Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Transmisión | Cambio | Combustible |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GENERAL MOTORS | ||||||
| AGILE | 1.4 | TODOS | MT | Flex | ||
| CELTA | 1.4 | 2001 > | MT | |||
| COBALT | 1.4 | 2011 > | MT | |||
| CORSA | 1.4 | 1994 > 2000 | MT | |||
| CORSA | 1.4 | 2008 > | MT | F15 | Flex | |
| MERIVA | 1.4 | 2008 > 2012 | MT | Flex | ||
| MONTANA | 1.4 | 2008 > 2010 | MT | Flex | ||
| ONIX | 1.4 | 2011 > | MT | |||
| ONIX | 4 cilindros | 1.0 | 2012 > 2020 | MT | ||
| PRISMA | 1.0 | 2013 > | ||||
| PRISMA | 1.4 | 2013 > | MT | |||
| ELPER |
|---|
| 70 124 |
| LUK |
| 620 3236 09 |
| 620 3236 33 (c/atuador) |
| SACHS |
| 3000 001 210 (c/atuador) |
|