Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Transmisión | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|
| GENERAL MOTORS | |||||
| AGILE | Easytronic | 1.4 | 2009 > 2015 | Automatizada | |
| AGILE | 1.4 | TODOS | MT | ||
| CELTA | 1.4 | 2001 > | MT | ||
| COBALT | 1.4 | 2011 > | MT | ||
| CORSA | 1.4 | 1994 > 2000 | MT | ||
| CORSA | 1.4 | 2008 > | MT | F15 | |
| MERIVA | 1.4 | 2008 > 2012 | MT | ||
| MONTANA | 1.4 | 2008 > 2010 | MT | ||
| ONIX | 1.4 | 2011 > | MT | ||
| ONIX | 4 cilindros | 1.0 | 2012 > 2020 | MT | |
| PRISMA | 1.0 | 2013 > | MT | ||
| PRISMA | 1.4 | 2013 > | MT | ||
| ELPER |
|---|
| 70 124 |
| LUK |
| 620 3236 09 |
| 620 3236 33 (c/atuador) |
| SACHS |
| 3000 001 210 (c/atuador) |
|