Datos Técnicos
VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | Código de Motor | Transmisión | Cambio | Original | Número de Válvulas | Aspiración (Turbo) | Combustible |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRALE | |||||||||
6000 E | CAMINHÃO 4X2 | MWM 4.12 TCAE | MT | EATON FSO 4405 | |||||
6000 E | CAMINHÃO 4X2 | MWM 4.12 TCAE | MT | EATON FSO 4405 | |||||
7000 | CAMINHÃO 95CV | MWM 4.10 | MT | EATON FSO 2305C | |||||
7500 E-TRONIC | CAMINHÃO | MWM 4.12 TCAE | AUTOMATIZADO | EATON FSO 4405 | |||||
8500 E | CAMINHÃO 4X2 | MWM 4.12 TCAE | MT | EATON FSO 4405 | |||||
8500 E-TRONIC | CAMINHÃO | MWM 4.12 TCAE | AUTOMATIZADO | EATON FSO 4405 | |||||
9200 E | CAMINHÃO 4X2 | MWM 4.12 TCAE | MT | EATON FSO 4405 | |||||
9200 E-TRONIC | CAMINHÃO | MWM 4.12 TCAE | AUTOMATIZADO | EATON FSO 4405 | |||||
FURGOVAN | 6000 E CAMINHÃO 4X2 | MWM 4.12 TCAE | MT | EATON FSO 4405 | |||||
FURGOVAN | 8000 E-MEC CAMINHÃO | MWM 4.10 TCA | Automatizado | EATON FSO 4405 | |||||
FURGOVAN | 8000 CAMINHÃO | MWM 4.10 TCA | MT | EATON FSO 4405 | |||||
FURGOVAN | CAMINHÃO | MWM TCAE | MT | EATON FSO 4405 | |||||
MA 7.5 E | MICRO ÔNIBUS 4X2 | MWM 4.12 TCAE | MT | EATON FSO 4405 | |||||
MA 7.5 E | MICRO ÔNIBUS 4X2 | MWM 4.12 TCAE | MT | EATON FSO 4405 | |||||
MA 8.5 E | MICRO ÔNIBUS 4X2 | MWM 4.12 TCAE | MT | EATON FSO 4405 | |||||
MA 8.5 E | MICRO ÔNIBUS 4X2 | MWM 4.12 TCAE | MT | EATON FSO 4405 | |||||
MA 9.2 E | MICRO ÔNIBUS 4X2 | MWM 4.12 TCAE | MT | EATON FSO 4405 | |||||
MA 9.2 E | MICRO ÔNIBUS 4X2 | MWM 4.12 TCAE | MT | EATON FSO 4405 | |||||
MA 9.2 GREEN E-TRONIC | MICRO ÔNIBUS | CUMMINS 6BGE 195 CV | Automatizado | EATON FSO 4405 | |||||
SENIOR MA 7.5 T MECÂNICO | MICRO ÔNIBUS | MWM 4.10 TCA | MT | EATON FSO 4405 | |||||
SENIOR MA 8.5 T MECÂNICO | MICRO ÔNIBUS | MWM 4.10 TCA | MT | EATON FSO 4405 | |||||
VOLARE V8 | MICRO ÔNIBUS 4X2 | MWM 4.10 TCA | MT | EATON FSO 4405 | |||||
VOLARE V8 | 6535 / 7385 MECÂNICO MICRO ÔNIBUS 115CV | MWM 4.10 TCA | MT | EATON FSO 4405 | |||||
VOLARE W8 | MECÂNICO MICRO ÔNIBUS 4X2 | MWM 4.12 TCAE | MT | EATON FSO 4405 | |||||
VOLARE W8 | ELETRÔNICO MICRO ÔNIBUS | MWM 4.12 TCE | MT | EATON FSO 4405 | |||||
VOLARE W9 | MICRO ÔNIBUS 4X2 | MWM 4.12 TCAE | MT | EATON FSO 4405 | |||||
FORD | |||||||||
CARGO | 814 CAMINHÃO | CUMMINS 4BTAA | MT | EATON FSO 4405 | |||||
CARGO | 815 CAMINHÃO | CUMMINS | MT | EATON FSO 4405 | |||||
CARGO | 1113 CAMINHÃO | 3.9 | Cummins | MT | EATON FSO 4405 | ||||
CARGO | 1313 CAMINHÃO | 3.9 | Cummins | MT | EATON FSO 4405 | ||||
CARGO | 712 CAMINHÃO | 3.9 | Cummins | MT | EATON FSO 4405 | ||||
CARGO | 815 E CAMINHÃO | 3.9 | Cummins | MT | EATON FSO 4405 | ||||
CARGO | 915 E CAMINHÃO | 3.9 | Cummins | MT | EATON FSO 4405 | ||||
F-11000 | CAMINHÃO | MAXION P 6357-2 | MT | ||||||
F-12000 | CAMINHÃO | MAXION PERKINS | MT | ||||||
F-12000 | CAMINHÃO | MWM | MT | ||||||
F-13000 | CAMINHÃO 6 CILINDROS | MAXION PERKINS MWM D 229-6 CIL | MT | ||||||
F-13000 | CAMINHÃO | MWM MAXION | MT | ||||||
F-14000 | CAMINHÃO | HD MWM 6.10 | MT | ||||||
F-14000 | HD CAMINHÃO | HD MWM 6.10 | MT | ||||||
F-16000 | CAMINHÃO | MWM | MT | ||||||
F-19000 | CAMINHÃO | MWM MAXION | MT | ||||||
F-21000 | CAMINHÃO | MWM | MT | ||||||
F-22000 | CAMINHÃO | MWM | MT | ||||||
F-4000 | CAMINHÃO CUMMINS | CUMMINS 4BT 114 L4 110CV | MT | EATON FSO 2305C | 8 | Turbo | Diesel | ||
F-600 | CAMINHÃO | MAXION | MT | ||||||
F-600 | CAMINHÃO | PERKINS D 6357-2 | MT | ||||||
F-700 | CAMINHÃO | MAXION (PERKINS) MWM | MT | ||||||
F-7000 | CAMINHÃO | MAXION (PERKINS) MWM | MT | ||||||
F-750 | CAMINHÃO | PERKINS D 6357-2 | MT | ||||||
FT 7000 | ATTACK / LE / CD / SE / SE / STRIK / SL / SV / XE | MAXION PERKINS MWM D 229-6 CIL | MT | Turbo | |||||
GENERAL MOTORS | |||||||||
11000 | CAMINHÃO MAXION | MAXION Q20B6 | MT | CL450 | |||||
12000 | CAMINHÃO MAXION | MAXION Q20B6 | MT | CL450 | |||||
13000 | CAMINHÃO MAXION | MAXION Q20B6 | MT | CL450 | |||||
14000 | CAMINHÃO MAXION | MAXION Q20B6 | MT | CL450 | |||||
15000 | CAMINHÃO MAXION | MAXION Q20B6 | MT | CL450 | |||||
19000 | CAMINHÃO MAXION | MAXION Q20B6 | MT | CL450 | |||||
21000 | CAMINHÃO MAXION | MAXION Q20B6 | MT | CL450 | |||||
22000 | CAMINHÃO MAXION | MAXION Q20B6 | MT | CL450 | |||||
D60 | CAMINHÃO MAXION | MAXION Q20B6 | MT | 280VH | |||||
D70 | CAMINHÃO MAXION | MAXION Q20B6 | MT | 280VH | |||||
D70 | CAMINHÃO | MAXION PERKINS 6358 | MT | 280VH | |||||
D80 | CAMINHÃO | MAXION PERKINS 6358 | MT | 280VH | |||||
D90 | CAMINHÃO MAXION | MAXION Q20B6 | MT | 280VH | |||||
D90 | CAMINHÃO | MAXION PERKINS 6358 | MT | 280VH | |||||
IVECO | |||||||||
EUROCARGO | E120 E15 CAMINHÃO | 8060.25 R | MT | EATON FS 4205A | |||||
EUROCARGO | E160 E21 CAMINHÃO | 8060.45 A | MT | EATON FS 5205S | |||||
VOLKSWAGEN | |||||||||
11-130 | CAMINHÃO 4X2 | MWM 4.10 TCA | MT | EATON FSO 4405 | |||||
11-140 | CAMINHÃO 4X2 | MWM 4.10 TCA | MT | EATON FSO 4405 | |||||
12-140 | CAMINHÃO 4X2 | MWM 4.10 TCA | MT | EATON FSO 4405 | |||||
13-150 | CAMINHÃO 4X2 | MWM 4.10 TCA | MT | EATON FSO 4405 | |||||
7-100 | CAMINHÃO 4X2 95CV | MWM 4.10 MA / TD 229-4 | MT | EATON FSO 4405 | |||||
7-110 | CAMINHÃO 4X2 | MWM 4.10 TCA | MT | EATON FSO 4405 | |||||
7-140 | CAMINHÃO 4X2 | MWM TD 229-4 | MT | EATON FSO 4405 | |||||
9-100 | CAMINHÃO 4X2 | MWM 4.10 TCA | MT | EATON FSO 4405 | |||||
9-120 | CAMINHÃO 4X2 | MWM 4.10 TCA | MT | EATON FSO 4405 | |||||
9-140 OD | MICRO ÔNIBUS 4X2 | MWM 4.10 TCA | MT | EATON FSO 4405 | |||||
9-140 | CAMINHÃO 4X2 135CV | MWM 4.10 MA / TD 229-4 | MT | EATON FSO 4405 | |||||
9-150 E | CAMINHÃO | 3.9 | Cummins INTERACT 4 | MT | EATON FSO 4405 | ||||
9-150 EOD | MICRO ÔNIBUS | 3.9 | Cummins INTERACT 4 | MT | EATON FSO 4405 | ||||
9-150 OD | MICRO ÔNIBUS 4X2 | MWM 4.10 TCA | MT | EATON FSO 4405 | |||||
9-150 | CAMINHÃO 4X2 | MWM 4.10 MA | MT | EATON FSO 4405 | |||||
9-150 | CAMINHÃO 4X2 | MWM 4.10 TCA | MT | EATON FSO 4405 |
EATON |
---|
165000 |
LUK |
133 0010 10 |
133 0010 12 |
133 0010 13 |
SACHS |
1085 |
|