Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Transmisión | Cambio | Aspiración (Turbo) | Observación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | ||||||||
| 15-190 OD | ÔNIBUS MAN | 4.6 | 2012 > | MAN | MT | ZF 6S 1000 | ||
| 17-250 E | CAMINHÃO | 5.9 | 2006 > 2012 | Cummins INTERACT 6.0 | MT | EATON FS 6306 B | ||
| CONSTELLATION | 17-260 E | 5.9 | TODOS | Cummins INTERACT 6.0 / MWM 6.12 TCE ACTEON | MT | Turbo | ||
| CONSTELLATION | 23-260 E | 5.9 | TODOS | Cummins INTERACT 6.0 / MWM 6.12 TCE ACTEON | MT | Turbo | ||
| CONSTELLATION | 24-250E | 5.9 | TODOS | Cummins INTERACT 6.0 / MWM 6.12 TCE ACTEON | MT | Turbo | ||
| CONSTELLATION | 24-260 E | 5.9 | TODOS | Cummins INTERACT 6.0 / MWM 6.12 TCE ACTEON | MT | Turbo | ||
| CONSTELLATION | 26-280 | 6.9 | TODOS | MAN | MT | ZF 16S 1485 | Euro 5 | |
| CONSTELLATION | 31-280 | 6.9 | TODOS | MAN | MT | ZF 16S 1485 | Euro 5 | |
| Código Original |
|---|
| A0072502304 |
| A0192507103 |
| EATON |
| 162100-17 |
| LUK |
| 140 0216 10 |
| SACHS |
| 3482 001 413 |
|