Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Transmisión | Combustible |
|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | |||||
| H 100 | 2.5/2.7 | 1997 > 2007 | MT | Diesel | |
| H1 | ASPIRADO | 2.6 | 2000 > 2004 | MT | Diesel |
| MITSUBISHI | |||||
| L200 | PICK UP TD | 2.5 | 1992 > 2011 | MT | |
| L300 | VAN TD | 2.5 | 1995 > 1999 | MT | |
| PAJERO | TD | 2.5 | 1993 > 2008 | MT | |
| ELPER |
|---|
| 80 266 |
| LUK |
| 623 3050 00 |
| SACHS |
| 6365 |
|