Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Transmisión | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | |||||
| C4 | VTR | 2.0 | 2005 > 2009 | MT | |
| C4 | 2.0 | 2006 > | MT | ||
| C4 | PALLAS | 2.0 | 2007 > | MT | |
| C5 | 2.0 | 2001 > 2005 | MT | ||
| XSARA PICASSO | GLX / EXCLUSIVE | 2.0 | 2001 > 2008 | MT | AL4/5 |
| PEUGEOT | |||||
| 307 | 2.0 | 2002 > 2008 | MT | ||
| 307 | SEDAN | 2.0 | 2003 > 2012 | MT | |
| 308 | 2.0 | 2012 > | MT | ||
| 407 | 2.0 | TODOS | MT | ||
| 408 | 2.0 | 2012 > | MT | ||
| LUK |
|---|
| 623 3043 00 (3P) |
| SACHS |
| 6340 (3P) |
| Substituído Por |
| 877345 |
|