
Datos Técnicos
COMPONENTES
| VEHÍCULO | Modelo | AÑO | Código de Motor | Transmisión | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | |||||
| 1218 C | CAMINHÃO EURO 5 | 1996 > | OM 926 LA | MT | MB G85-6 (MANCAL CONVENCIONAL) |
| 1218 | CAMINHÃO EURO 5 | 2001 > 2004 | OM 926 LA | MT | MB G85-6 (MANCAL CONVENCIONAL) |
| 1318 C | CAMINHÃO EURO 5 | 1996 > | OM 926 LA | MT | MB G85-6 (MANCAL CONVENCIONAL) |
| 1418 C | CAMINHÃO EURO 5 | 1996 > | OM 926 LA | MT | MB G85-6 (MANCAL CONVENCIONAL) |
| 1420 | CAMINHÃO EURO 5 | 1988 > 2002 | OM 926 LA | MT | MB G85-6 (MANCAL CONVENCIONAL) |
| 1620 | CAMINHÃO EURO 5 | 1994 > 1999 | OM 926 LA | MT | MB G85-6 (MANCAL CONVENCIONAL) |
| 1621 | CAMINHÃO EURO 5 | 2002 > 2006 | OM 926 LA | MT | MB G85-6 (MANCAL CONVENCIONAL) |
| 1622 | CAMINHÃO EURO 5 | TODOS | OM 926 LA | MT | MB G85-6 (MANCAL CONVENCIONAL) |
| 1718 C | CAMINHÃO EURO 5 | 1996 > | OM 926 LA | MT | MB G85-6 (MANCAL CONVENCIONAL) |
| 1718 M | CAMINHÃO EURO 5 | 2001 > 2006 | OM 926 LA | MT | MB G85-6 (MANCAL CONVENCIONAL) |
| 1718 | CAMINHÃO EURO 5 | 1991 > 2000 | OM 926 LA | MT | MB G85-6 (MANCAL CONVENCIONAL) |
| 1720 | CAMINHÃO EURO 5 | TODOS | OM 926 LA | MT | MB G85-6 (MANCAL CONVENCIONAL) |
| 1725 | CAMINHÃO EURO 5 | 2004 > | OM 926 LA | MT | MB G85-6 (MANCAL CONVENCIONAL) |
| 1725 | CAMINHÃO EURO 5 | TODOS | OM 926 LA | MT | MB G85-6 (MANCAL CONVENCIONAL) |
| 1728 | CAMINHÃO EURO 5 | 1993 > 2006 | OM 926 LA | MT | MB G85-6 (MANCAL CONVENCIONAL) |
| 915 E | CAMINHÃO EURO 5 | 2008 > | OM 926 LA | MT | MB G85-6 (MANCAL CONVENCIONAL) |
| ACCELO | 1016 CAMINHÃO EURO 5 | TODOS | OM 926 LA | MT | MB G85-6 (MANCAL CONVENCIONAL) |
| ACCELO | 815 CAMINHÃO EURO 5 | TODOS | OM 926 LA | MT | MB G85-6 (MANCAL CONVENCIONAL) |
| ATEGO | 1518 EURO 5 | 2004 > | OM 926 LA | MT | MB G85-6 (MANCAL CONVENCIONAL) |
| ATEGO | 1718 M EURO 5 | 2004 > | OM 926 LA | MT | MB G85-6 (MANCAL CONVENCIONAL) |
| ATEGO | 2425 EURO 5 | 2004 > | OM 926 LA | MT | MB G85-6 (MANCAL CONVENCIONAL) |
| ATEGO | 2425 M EURO 5 | 2004 > | OM 926 LA | MT | MB G85-6 (MANCAL CONVENCIONAL) |
| ATEGO | 1419 EURO 5 | TODOS | OM 926 LA | MT | MB G85-6 (MANCAL CONVENCIONAL) |
| ATEGO | 1719 EURO 5 | TODOS | OM 926 LA | MT | MB G85-6 (MANCAL CONVENCIONAL) |
| ATEGO | 1726 EURO 5 | TODOS | OM 926 LA | MT | MB G85-6 (MANCAL CONVENCIONAL) |
| ATEGO | 2426 EURO 5 | TODOS | OM 926 LA | MT | MB G85-6 |
| ATRON | 1319 BLUETECCAMINHÃO EURO 5 | TODOS | OM 924 LA | MT | MB G60-6 (MANCAL CONVENCIONAL) |
| ATRON | 2324 BLUETEC CAMINHÃO EURO 5 | TODOS | OM 926 LA | MT | MB G85-6 (MANCAL CONVENCIONAL) |
| L 1720 | CAMINHÃO EURO 5 | TODOS | OM 926 LA | MT | MB G85-6 (MANCAL CONVENCIONAL) |
| LO 915 | MICRO ÔNIBUS EURO 5 | 2008 > | OM 926 LA | MT | MB G85-6 (MANCAL CONVENCIONAL) |
| LO 916 | MICRO ÔNIBUS EURO 5 | TODOS | OM 926 LA | MT | MB G85-6 (MANCAL CONVENCIONAL) |
| O 500 | M / U - ÔNIBUS EURO 5 | 2001 > | OM 926 LA | MT | MB G85-6 (MANCAL CONVENCIONAL) |
| OF 1420 | ÔNIBUS EURO 5 | TODOS | OM 926 LA | MT | MB G85-6 (MANCAL CONVENCIONAL) |
| OF 1521 | ÔNIBUS EURO 5 | TODOS | OM 926 LA | MT | MB G85-6 (MANCAL CONVENCIONAL) |
| OF 1620 | ÔNIBUS EURO 5 | TODOS | OM 926 LA | MT | MB G85-6 (MANCAL CONVENCIONAL) |
| OF 1721 | ÔNIBUS EURO 5 | TODOS | OM 926 LA | MT | MB G85-6 (MANCAL CONVENCIONAL) |
| OF 1722 M | ÔNIBUS | TODOS | OM 924 LA | MT | MB G85-6 (MANCAL CONVENCIONAL) |
| OH 1621 LE | ÔNIBUS EURO 5 | TODOS | OM 926 LA | MT | MB G85-6 (MANCAL CONVENCIONAL) |
| OH 1722 | ÔNIBUS | 2001 > | OM 924 LA | MT | MB G85-6 (MANCAL CONVENCIONAL) |
| EATON |
|---|
| 125806 |
| LUK |
| 500 1118 10 |
| SACHS |
| 3309 |
|