Datos Técnicos
VEHÍCULO | Cilindrada (CC) | Código de Motor | Transmisión | Cambio | Combustible |
---|---|---|---|---|---|
FIAT | |||||
DOBLÒ | 1.3 | Fire | MT | C 513 | |
FIORINO | 1.3 | Fire | MT | C 513 | |
IDEA | 1.4 | Fire | MT | C 513 | |
PALIO | 1.3 | Fire | MT | C 513 | |
PALIO | 1.4 | Fire | MT | C 513 | |
PALIO | 1.0 | Fire | C 513 | ||
PUNTO | 1.4 | Fire | MT | C 513 | Flex |
SIENA | 1.3 | Fire | MT | C 513 | |
SIENA | 1.4 | Fire | MT | C 513 | |
SIENA | 1.0 | Fire | C 513 | ||
STRADA | 1.3 | Fire | MT | C 513 | |
STRADA | 1.4 | Fire | MT | C 513 | |
UNO | 1.3 | Fire | MT | C 513 | |
UNO | 1.0 | Fire | C 513 | ||
UNO | 1.4 | EVO FIRE / MPI FIRE | MT | C 513 | Flex |
Código Original |
---|
4190622 |
4305128 |
4409361 |
4409362 |
46539189 |
46743928 |
46743930 |
46810287 |
46810288 |
46810289 |
46821336 |
55200178 |
55204447 |
55218037 |
55219690 |
55219692 |
552196920 |
5888360 |
5890368 |
5933505 |
5967728 |
60800551 |
60805112 |
60811561 |
64810287 |
73503442 |
7588805 |
7681283 |
7799778 |
LUK |
619 3015 00 |
619 3015 001 |
SACHS |
6586 |
VALEO |
828102. |
|