Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Modelo | AÑO | Código de Motor | Transmisión | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | |||||
| 1718 M | MOTOR ELETRÔNICO | TODOS | OM 904 LA | MT | G60 |
| 1728 | TODOS | OM 906 LA | MT | G221-9 | |
| ACTROS | 2324 | 2012 > | OM 926 LA | MT | G85-6 |
| ATEGO | 1718 M MOTOR ELETRÔNICO | 2004 > | OM 904 LA | MT | G60 |
| ATEGO | 2425 EURO 5 | 2004 > | OM 926 LA | MB G85-6 (MANCAL CONVENCIONAL) | |
| ATEGO | 2425 M 230CV 4X2 | 2005 > 2006 | OM 906 LA | MT | G85-6 |
| ATEGO | 1726 | 2012 > | OM 906 LA | MT | G85-6 |
| ATEGO | 2426 | 2012 > | OM 906 LA | MT | G85-6 |
| ATEGO | 1725 | TODOS | OM 906 LA | MT | G131-9 / G85-6 |
| ATRON | 1719 BLUETEC MOTOR ELETRÔNICO | TODOS | OM 924 LA | MT | MB G85 / MB G60 |
| ATRON | 2324 BLUETEC MOTOR ELETRÔNICO | TODOS | OM 924 LA | MT | MB G85 |
| L 1622 | MOTOR ELETRÔNICO | TODOS | OM 904 LA / OM 924 LA | MT | G85-6 |
| O 500 | M - ÔNIBUS | 2001 > | OM 906 LA | MT | G85-6 |
| O 500 | M 1626 - ÔNIBUS EURO 5 | 2001 > | OM 926 LA | MT | G85-6 |
| O 500 | U - ÔNIBUS | 2001 > | OM 906 LA | MT | G60-6 / G85-6 |
| OF 1719 | ÔNIBUS | TODOS | OM 906 LA | MT | EATON |
| OF 1721 | ÔNIBUS MOTOR ELETRÔNICO | TODOS | OM 924 LA | MT | G85-6 |
| OF 1722 M | ÔNIBUS MOTOR ELETRÔNICO | TODOS | OM 924 LA | MT | G85-6 |
| OF 1722 | ÔNIBUS | 2006 > | OM 924 LA | MT | MB G85-6 |
| OF 1724 | ÔNIBUS | TODOS | OM 926 LA | MT | G85-6 |
| OH 1719 | ÔNIBUS | TODOS | OM 906 LA | MT | EATON |
| OH 1722 | ÔNIBUS MOTOR ELETRÔNICO | 2001 > | OM 924 LA | MT | G85-6 |
| EATON |
|---|
| 128926 |
| LUK |
| 340 0065 10 |
| SACHS |
| 1878 007 796 |
|