Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Modelo | AÑO | Código de Motor | Transmisión | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|
| IVECO | |||||
| EUROTECH | MP450 | TODOS | MP 450 E 37 T | MT | ZF |
| EUROTECH | MP740 | TODOS | MP 740 E 42 TZ | MT | ZF |
| EUROTRAKKER | CAMINHÃO | TODOS | MP 450 E 37 HT | MT | ZF |
| STRALIS | 380 T 38 | 2007 > | CURSOR 13 F3B EURO 3 | MT | ZF 16S 2280 |
| STRALIS | 380 T 42 | 2007 > | CURSOR 13 F3B EURO 3 | MT | ZF 16S 2280 |
| STRALIS | 490 S 38 | 2007 > | CURSOR 13 F3B EURO 3 | MT | ZF 16S 2320/16S 2380 |
| STRALIS | 570 S 38 | 2007 > | CURSOR 13 F3B EURO 3 | MT | ZF 16S 2320/16S 2380 |
| STRALIS | 720 T 42 | 2007 > | CURSOR 13 F3B EURO 3 | MT | ZF 16S 2280 |
| SINOTRUK | |||||
| HOWO | 380 | TODOS | DC16 | MT | FAST 12/S160T |
| VOLVO | |||||
| FH 12 | 4X2 / 6X2 GLOBETROTTER | > 2002 | D12D | ZF | |
| FM 12 | 4X2 / 6X2 GLOBETROTTER | > 2002 | D12D | ZF | |
| FM 12 | 4X2 / 6X2 | 2003 > | D12D | ZF | |
| NH 12 | 4X2 / 6X2 GLOBETROTTER | TODOS | D12D | ZF | |
| NH 12 | 4X2 / 6X2 | TODOS | D12D | ZF | |
| EATON |
|---|
| 128769 |
| LUK |
| 343 0006 10 |
| SACHS |
| 5697 |
| 5705 |
|