Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Transmisión | Cambio | Aspiración (Turbo) | Observación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | ||||||||
| CONSTELLATION | 17-250 TRACTOR | 5.9 | 2005 > | Cummins INTERACT 6.0 | MT | EATON FS 6306B | ||
| CONSTELLATION | 23-260 E | 5.9 | 2005 > | Cummins INTERACT 6.0 / MWM 6.12 TCE ACTEON | MT | EATON FS 6306B | Turbo | |
| CONSTELLATION | 24-250 E | 5.9 | 2005 > | Cummins INTERACT 6.0 / MWM 6.12 TCE ACTEON | MT | EATON FS 6306B | Turbo | |
| CONSTELLATION | 17-250 E / -17-250 TRACTOR | 5.9 | 2006 > 2012 | Cummins INTERACT 6.0 / MWM 6.12 TCE ACTEON | MT | EATON FS 6306B | Turbo | |
| CONSTELLATION | 26-280 | 6.9 | 2012 > | MAN | MT | ZF | Euro 5 | |
| CONSTELLATION | 17-260 E | 5.9 | TODOS | Cummins INTERACT 6.0 / MWM 6.12 TCE ACTEON | MT | EATON FS 6306B | Turbo | |
| CONSTELLATION | 24-260 E | 5.9 | TODOS | Cummins INTERACT 6.0 / MWM 6.12 TCE ACTEON | MT | EATON FS 6306B | Turbo | |
| CONSTELLATION | 31-280 | 6.9 | TODOS | MAN | MT | ZF 16S 1548 | Euro 5 | |
| EATON |
|---|
| 128813 |
| SACHS |
| 5597 |
|