Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Transmisión | Cambio | Número de Válvulas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN | ||||||
| KICKS | 1.6 | 2017 > | HR16DE | MT | 16 | |
| MARCH | 1.6 | 2011 > | MT | 16 | ||
| VERSA | 1.6 | 2011 > | MT | 16 | ||
| RENAULT | ||||||
| DUSTER | 1.6 | 2017 > | SCE H4M | MT | JH3 | |
| KANGOO | 1.6 | 2024 > | SCE H4M | MT | 16 | |
| LOGAN | 1.6 | 2017 > | SCE H4M | MT | 16 | |
| SANDERO | 1.6 | 2017 > 2021 | SCE H4M | MT | 16 | |
| Código Original |
|---|
| 302059954R |
| ELPER |
| 70 332 |
| LUK |
| 620 3485 09 |
| SACHS |
| 3000 990 323 |
|