Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Transmisión | Aire | Número de Válvulas | Combustible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | |||||||
| JUMPER | 2.8 | 2006 > 2010 | 8140 43 | MT | + | 8 | Diesel |
| FIAT | |||||||
| DUCATO | 2.8 | 1998 > 2009 | 8140 43 | MT | + | 8 | Diesel |
| PEUGEOT | |||||||
| BOXER | 2.8 | 2005 > 2010 | 8140 43 | MT | + | 8 | Diesel |
| BEHR |
|---|
| 8FK351134871 |
| Código Original |
| 514470100 |
| 6453G5 |
| 6453NR |
| 71721757 |
| 98462134 |
| DELPHI |
| CS20414 |
| MAHLE |
| ACP 78 000S |
| PROCOOLER |
| PC700376 |
| ROYCE |
| RC.600.402 |
|