Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Transmisión | Aire | Número de Válvulas | Combustible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAT | |||||||
| 500 | 1.4 | 2009 > 2011 | FIRE EVO | AT / MT | + | 16 | Gasolina |
| FIORINO | 1.4 | 2013 > | FIRE EVO | MT | + | 8 | Flex |
| GRAND SIENA | 1.4 | 2012 > 2021 | FIRE EVO | MT | + | 8 | Flex |
| MOBI | 1.0 | 2016 > | FIRE EVO | MT | + | 8 | Flex |
| PALIO WEEKEND | 1.4 | 2005 > 2020 | Fire | MT | + | 8 | Flex |
| PALIO | 1.0 | 2002 > 2006 | Fire | MT | + | 8 | Gasolina |
| PALIO | 1.4 | 2005 > 2012 | Fire | MT | + | 8 | Flex |
| PALIO | 1.0 | 2005 > 2018 | Fire | MT | + | 8 | Flex |
| SIENA | 1.0 | 2002 > 2006 | Fire | MT | + | 8 | Gasolina |
| SIENA | 1.0 | 2005 > 2016 | Fire | MT | + | 8 | Flex |
| SIENA | 1.4 | 2005 > 2019 | Fire | MT | + | 8 | Flex |
| STRADA | 1.4 | 2005 > 2022 | Fire | MT | + | 8 | Flex |
| UNO | 1.4 | 2010 > 2016 | FIRE EVO | AT / MT | + | 8 | Flex |
| UNO | 1.0 | 2010 > 2016 | FIRE EVO | MT | + | 8 | Flex |
| Código Original |
|---|
| 51786321 |
| 51980391 |
| 52050384 |
| DELPHI |
| CS10099 |
| DENSO |
| 161YN4371901160RC |
| MAHLE |
| ACP 220 |
| ROYCE |
| RC.600.625 |
|