Datos Técnicos
VEHÍCULO | Cilindrada (CC) | Código de Motor | Transmisión | Número de Válvulas |
---|---|---|---|---|
AUDI | ||||
A3 | 1.8 | EA113 | MT | 20V |
A3 | 1.6 | EA113 | MT | 8V |
A3 | 1.6 | MW6 | MT | 8V |
VOLKSWAGEN | ||||
BEETLE | 2.0 | ML5 | MT | 8V |
BORA | 2.0 | EA113 | MT | 8V |
GOLF | 2.0 | AP | MT | 8V |
GOLF | 2.0 | EA113 | MT | 8V |
Código Original |
---|
06A 141015F |
06A 141015P |
APS 198015 D |
ELPER |
80 237 |
LUK |
622 2400 00 |
622 3091 00 |
SACHS |
3000 000 182 |
6524 |
|