Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Cilindrada (CC) | AÑO | Transmisión | Número de Válvulas | Aspiración (Turbo) | Combustible |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | ||||||
| ESCORT | 1.8 | 1993 > 1996 | MT | 8 | GASOLINA | |
| ESCORT | 2.0 | 1994 > 1997 | MT | 8 | ETANOL/GASOLINA | |
| VERONA | 2.0 | 1993 > 1996 | MT | 8 | GASOLINA | |
| VERONA | 1.8 | 1995 > 1996 | MT | 8 | ETANOL/GASOLINA | |
| SEAT | ||||||
| INCA | 1.6 | 1998 > 2003 | MT | 8 | ASPIRADO | GASOLINA |
| VOLKSWAGEN | ||||||
| EUROVAN | 2.4 | 1998 > 1999 | MT | 10 | DIESEL | |
| LOGUS | 1.8 | 1993 > 1997 | MT | 8 | GASOLINA | |
| LOGUS | 2.0 | 1993 > 1997 | MT | 8 | GASOLINA | |
| PASSAT | 2.0 | 1994 > 1997 | MT | 8 | ASPIRADO | GASOLINA |
| POINTER | 1.8 | 1994 > 1997 | MT | 8 | ETANOL/GASOLINA | |
| POINTER | 2.0 | 1994 > 1997 | MT | 8 | ETANOL/GASOLINA | |
| POLO | 1.8 | 1996 > 2003 | MT | 8 | ASPIRADO | GASOLINA |
| VAN | 1.6 | 1998 > 2003 | MT | 8 | ASPIRADO | GASOLINA |
| VARIANT | 2.0 | 1994 > 1997 | MT | 8 | ASPIRADO | GASOLINA |
| Código Original |
|---|
| 021198141X |
| 037198141BX |
| 037198141DX |
| ELPER |
| 80 270 |
| LUK |
| 623 3066 00 |
| SACHS |
| 3000 210 001 |
|