Datos Técnicos
VEHÍCULO | Cilindrada (CC) | Transmisión | Número de Válvulas | Aspiración (Turbo) | Combustible |
---|---|---|---|---|---|
FORD | |||||
ESCORT | 1.8 | MT | 8V | GASOLINA | |
ESCORT | 2.0 | MT | 8V | ETANOL/GASOLINA | |
VERONA | 2.0 | MT | 8V | GASOLINA | |
VERONA | 1.8 | MT | 8V | ETANOL/GASOLINA | |
SEAT | |||||
INCA | 1.6 | MT | 8V | ASPIRADO | GASOLINA |
VOLKSWAGEN | |||||
EUROVAN | 2.4 | MT | 10V | DIESEL | |
LOGUS | 1.8 | MT | 8V | GASOLINA | |
LOGUS | 2.0 | MT | 8V | GASOLINA | |
PASSAT | 2.0 | MT | 8V | ASPIRADO | GASOLINA |
POINTER | 1.8 | MT | 8V | ETANOL/GASOLINA | |
POINTER | 2.0 | MT | 8V | ETANOL/GASOLINA | |
POLO | 1.8 | MT | 8V | ASPIRADO | GASOLINA |
VAN | 1.6 | MT | 8V | ASPIRADO | GASOLINA |
VARIANT | 2.0 | MT | 8V | ASPIRADO | GASOLINA |
Código Original |
---|
021198141X |
037198141BX |
037198141DX |
ELPER |
80 270 |
LUK |
623 0621 00 |
623 0803 00 |
623 0815 00 |
623 0815 10 |
623 3066 000 |
SACHS |
3000 210 001 |
3000 327 002 |
3000 328 001 |
3000 332 001 |
3000 426 002 |
3000 829 401 |
3000 951 605 |
4000 878 001 |
6263 |
|