Datos Técnicos
VEHÍCULO | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Transmisión | Aire | Número de Válvulas | Combustible |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | |||||||
X2 | 2.0 | + | B48A20M0 | AT | + | 16V | GASOLINA |
MERCEDES-BENZ | |||||||
CLASSE A | 1.3 | + | M282 | Automatizada | + | 16V | HÍBRIDO |
MINI | |||||||
CLUBMAN | 2.0 | + | B48A20M0 | AT | + | 16V | GASOLINA |
COOPER | 2.0 | + | AT / MT | + | 16V | GASOLINA | |
COUNTRYMAN | 2.0 | + | B48A20 | AT | + | 16V | GASOLINA |
Código Original |
---|
28 00 5 A43 602 |
28 00 8 486 557 |
|