Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Transmisión | Aire | Número de Válvulas | Combustible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | |||||||
| SÉRIE 1 | 1.5 | 2019 > | B38B15 | AUTOMATIZADA | + | 12 | GASOLINA |
| SÉRIE 2 | 1.5 | 2020 > | B38B15 | AUTOMATIZADA | + | 12 | GASOLINA |
| X2 | 2.0 | 2018 > 2019 | B48A20M0 | AT | + | 16 | GASOLINA |
| CHERY | |||||||
| TIGGO 8 PRO | 1.5 | 2023 > | AT | + | 16 | HÍBRIDO | |
| TIGGO 8 | 1.6 | 2020 > | SQRF4J16 | AUTOMATIZADA | + | 16 | GASOLINA |
| FORD | |||||||
| TERRITORY | 1.5 | 2023 > | JX4G15-DRAGON | AT | + | 16 | GASOLINA |
| MERCEDES-BENZ | |||||||
| CLA-CLASS | 1.3 | 2024 > | M282 | AUTOMATIZADA | + | 16 | HÍBRIDO |
| CLASSE A | 1.3 | 2023 > | E14 | AUTOMATIZADA | + | 16 | GASOLINA |
| CLASSE A | 1.3 | 2023 > | M282 | AUTOMATIZADA | + | 16 | HÍBRIDO |
| GLA-CLASS | 1.3 | 2021 > | M282 | AUTOMATIZADA | + | 16 | GASOLINA |
| GLB-CLASS | 1.3 | 2020 > | E14 | AUTOMATIZADA | + | 16 | GASOLINA |
| MINI | |||||||
| CLUBMAN | 2.0 | 2019 > 2021 | B48A20M0 | AT | + | 16 | GASOLINA |
| COOPER | 2.0 | 2014 > 2019 | AT/MT | + | 16 | GASOLINA | |
| COUNTRYMAN | 2.0 | 2019 > 2019 | B48A20 | AT | + | 16 | GASOLINA |
| Código Original |
|---|
| 28 00 5 A43 602 |
| 28 00 8 486 557 |
|