Datos Técnicos
VEHÍCULO | Cilindrada (CC) | AÑO | Transmisión | Aire | Número de Válvulas | Combustible |
---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN | ||||||
C3 | 1.0 | + | MT | + | 6 | FLEX |
FIAT | ||||||
ARGO | 1.0 | + | MT | + | 6 | FLEX |
ARGO | 1.3 | + | MT | + | 8 | FLEX |
CRONOS | 1.3 | + | MT | + | 8 | FLEX |
CRONOS | 1.0 | + | MT | + | 6 | FLEX |
MOBI | 1.0 | + | MT | + | 6 | FLEX |
PULSE | 1.3 | + | MT | + | 8 | FLEX |
STRADA | 1.3 | + | MT | + | 8 | FLEX |
UNO | 1.3 | + | MT | + | 8 | FLEX |
UNO | 1.0 | + | MT | + | 6 | FLEX |
PEUGEOT | ||||||
208 | 1.0 | + | MT | + | 6 | FLEX |
Código Original |
---|
4190622 |
4305128 |
4409361 |
4409362 |
46539189 |
46821336 |
55204447 |
55218037 |
55268011 |
55277616 |
5888360 |
5890368 |
5933505 |
5967728 |
60800551 |
60805112 |
60811561 |
73503442 |
7588805 |
7681283 |
7799778 |
LUK |
620 3433 00 |
SACHS |
3000 001 443 |
|