Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Cilindrada (CC) | AÑO | MOTOR | Transmisión | Aire | Número de Válvulas | Combustible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | |||||||
| C4 | 2.0 | 2005 > 2016 | MT | + | 16 | Flex | |
| XSARA | 2.0 | 2001 > 2009 | MT | + | 16 | GASOLINA | |
| PEUGEOT | |||||||
| 307 | 2.0 | 2003 > 2012 | MT | + | 16 | Flex | |
| 308 | 2.0 | 2012 > 2014 | MT | + | 16 | FLEX | |
| 406 | 2.0 | 2000 > 2004 | SEDAN | MT | + | 16 | GASOLINA |
| 408 | 2.0 | 2011 > 2015 | MT | + | 16 | GASOLINA | |
| 807 | 2.0 | 2004 > 2005 | MT | + | 16 | GASOLINA | |
| ELPER |
|---|
| 80 276 |
| Substituído Por |
| 877345 |
|