
Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Cilindrada (CC) | AÑO | Cambio | Aire | Número de Válvulas | Combustible |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAT | ||||||
| ARGO | 1.8 | 2017 > 2021 | AT / MT | + | 16 | FLEX |
| ARGO | 1.3 | 2017 > 2024 | MT | + | 6/8 | FLEX |
| ARGO | 1.0 | 2017 > | MT | + | 6 | FLEX |
| CRONOS | 1.8 | 2018 > 2023 | AT / MT | + | 16 | FLEX |
| CRONOS | 1.3 | 2018 > | AT / MT | + | 6/8 | FLEX |
| CRONOS | 1.0 | 2022 > | MT | + | 6 | FLEX |
| GRAND SIENA | 1.4 | 2012 > 2023 | AT / MT | + | 8 | FLEX |
| GRAND SIENA | 1.6 | 2012 > | AT / MT | + | 16 | FLEX |
| GRAND SIENA | 1.0 | 2017 > 2022 | AT / MT | + | 8 | FLEX |
| MOBI | 1.0 | 2016 > | MT | + | 6/8 | FLEX |
| PALIO | 1.6 | 2012 > 2019 | MT | + | 16 | FLEX |
| PALIO | 1.8 | 2012 > 2021 | MT | + | 16 | FLEX |
| PALIO | 1.0 | 2012 > 2023 | MT | + | 8 | FLEX |
| PALIO | 1.4 | 2012 > 2023 | MT | + | 8 | FLEX |
| PULSE | 1.3 | 2021 > | AT / MT | + | 8 | FLEX |
| PULSE | 1.0 | 2021 > | AT | + | 12 | FLEX |
| STRADA | 1.4 | 2019 > 2023 | MT | + | 8 | FLEX |
| STRADA | 1.3 | 2019 > | AT / MT | + | 8 | FLEX |
| UNO | 1.4 | 2010 > 2019 | MT | + | 8 | FLEX |
| UNO | 1.3 | 2010 > 2021 | MT | + | 8 | FLEX |
| UNO | 1.0 | 2010 > 2023 | MT | + | 6/8 | FLEX |
| Código Original |
|---|
| 51836360 |
| DENSO |
| BC44761016002C |
| PROCOOLER |
| PI500178 |
| ROYCE |
| RC.700.823 |
|