
Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Cambio | Aire | Número de Válvulas | Combustible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | |||||||
| L200 | TRITON | 3.5 | 2012 > 2018 | AT | + | 16/24 | FLEX |
| L200 | TRITON | 2.4 | 2012 > 2018 | MT | + | 16 | FLEX |
| L200 | TRITON | 3.2 | 2012 > 2019 | AT / MT | + | 16 | DIESEL |
| PAJERO | DAKAR | 3.2 | 2013 > 2015 | AT | + | 16 | DIESEL |
| PAJERO | DAKAR | 3.5 | 2013 > 2015 | AT | + | 16/24 | FLEX |
| Código Original |
|---|
| 7810A036 |
| PROCOOLER |
| EV 939799PFC |
| ROYCE |
| RC.700.396 |
|