Datos Técnicos
VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Transmisión | Aire | Número de Válvulas | Aspiración (Turbo) | Combustible |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN | ||||||||
XM | 2.0 | + | MT | + | 16V | ASPIRADO | GASOLINA | |
ZX | 2.0 | + | MT | + | 16V | ASPIRADO | GASOLINA | |
PEUGEOT | ||||||||
306 | 2.0 | + | MT | + | 16V | ASPIRADO | GASOLINA | |
406 | SEDAN | 2.0 | + | AT/MT | + | 16V | ASPIRADO | GASOLINA |
Código Original |
---|
2050.41 |
LUK |
622160800 |
|