Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Transmisión | Aire | Número de Válvulas | Aspiración (Turbo) | Combustible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | ||||||||
| XM | 2.0 | 1993 > 1994 | MT | + | 16 | ASPIRADO | GASOLINA | |
| ZX | 2.0 | 1993 > 1998 | MT | + | 16 | ASPIRADO | GASOLINA | |
| PEUGEOT | ||||||||
| 306 | 2.0 | 1994 > 2000 | MT | + | 16 | ASPIRADO | GASOLINA | |
| 406 | SEDAN | 2.0 | 1999 > 2005 | AT/MT | + | 16 | ASPIRADO | GASOLINA |
| Código Original |
|---|
| 2050.41 |
| ELPER |
| 80 402 |
| LUK |
| 622 1608 00 |
|