Datos Técnicos
VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Transmisión | Aire | Número de Válvulas | Aspiración (Turbo) | Combustible |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCANIA | ||||||||
G 380 | A4X2 3.EIXO DC12 17 | 11.7 | - | MT | - | 24V | TURBO | DIESEL |
G 380 | A4X2 DC12 17 | 11.7 | - | MT | - | 24V | TURBO | DIESEL |
G 380 | A6X2 DC12 17 | 11.7 | - | MT | - | 24V | TURBO | DIESEL |
G 380 | A4X2 3.EIXO DC12 17 | 11.7 | - | MT | - | 24V | TURBO | DIESEL |
G 380 | A4X2 DC12 17 | 11.7 | - | MT | - | 24V | TURBO | DIESEL |
G 380 | A6X2 DC12 17 | 11.7 | - | MT | - | 24V | TURBO | DIESEL |
G 420 | A4X2 3.EIXO DC12 06 | 11.7 | - | MT | - | 24V | TURBO | DIESEL |
G 420 | A4X2 DC12 06 | 11.7 | - | MT | - | 24V | TURBO | DIESEL |
G 420 | A6X2 DC12 06 | 11.7 | - | MT | - | 24V | TURBO | DIESEL |
G 420 | A6X4 DC12 06 | 11.7 | - | MT | - | 24V | TURBO | DIESEL |
G 420 | B6X4 DC12 06 | 11.7 | - | MT | - | 24V | TURBO | DIESEL |
G 420 | A4X2 3.EIXO DC12 06 | 11.7 | - | MT | - | 24V | TURBO | DIESEL |
G 420 | A4X2 DC12 06 | 11.7 | - | MT | - | 24V | TURBO | DIESEL |
G 420 | A6X2 DC12 06 | 11.7 | - | MT | - | 24V | TURBO | DIESEL |
G 420 | A6X4 DC12 06 | 11.7 | - | MT | - | 24V | TURBO | DIESEL |
G 420 | B6X4 DC12 06 | 11.7 | - | MT | - | 24V | TURBO | DIESEL |
G 440 | B 4X2 CS DT12 18 L01 | 11.7 | - | MT | - | 24V | TURBO | DIESEL |
G 440 | B 4X2 CS DT12 | 11.7 | - | MT | - | 24V | TURBO | DIESEL |
G 440 | B 6X6 CS DT12 18 L01 | 11.7 | - | MT | - | 24V | TURBO | DIESEL |
G 440 | B 6X6 CS DT12 | 11.7 | - | MT | - | 24V | TURBO | DIESEL |
G 440 | A4X2 DT12 18 L01 | 11.7 | - | MT | - | 24V | TURBO | DIESEL |
G 440 | A4X2 3.EIXO DT12 18 L01 | 11.7 | - | MT | - | 24V | TURBO | DIESEL |
G 440 | A6X4 DT12 18 L01 | 11.7 | - | MT | - | 24V | TURBO | DIESEL |
G 440 | A4X2 DT12 18 L01 | 11.7 | - | MT | - | 24V | TURBO | DIESEL |
G 440 | A4X2 3.EIXO DT12 | 11.7 | - | MT | - | 24V | TURBO | DIESEL |
G 440 | A6X4 DT12 18 L01 | 11.7 | - | MT | - | 24V | TURBO | DIESEL |
G 440 | A6X2 DT12 18 L01 | 11.7 | - | MT | - | 24V | TURBO | DIESEL |
G 470 | A4X2 DT12 06 | 11.7 | - | MT | - | 24V | TURBO | DIESEL |
G 470 | A6X2 DT12 06 | 11.7 | - | MT | - | 24V | TURBO | DIESEL |
G 470 | A6X4 DT12 06 | 11.7 | - | MT | - | 24V | TURBO | DIESEL |
G 480 | B6X4 DC13 07 | 13.0 | - | MT | - | 24V | TURBO | DIESEL |
G 480 | A6X4 DC13 07 | 13.0 | - | MT | - | 24V | TURBO | DIESEL |
K124 | IB 420 DC12 | 11.7 | - | MT | - | 24V | TURBO | DIESEL |
K230 B | B 13 230 | 8.9 | - | MT | - | 24V | TURBO | DIESEL |
K230 | B 13 230 | 8.9 | - | MT | - | 24V | TURBO | DIESEL |
K310 B | B 11 310 | 8.9 | - | MT | - | 24V | TURBO | DIESEL |
K310 | B 11 310 | 8.9 | - | MT | - | 24V | TURBO | DIESEL |
K340 B | B DC11 08 340 | 10.6 | - | MT | - | 24V | TURBO | DIESEL |
K340 | B DC11 08 340 | 10.6 | - | MT | - | 24V | TURBO | DIESEL |
K380 B | B DC12 | 11.7 | - | MT | - | 24V | TURBO | DIESEL |
K380 | B DC12 | 11.7 | - | MT | - | 24V | TURBO | DIESEL |
K420 B | B DC12 | 11.7 | - | MT | - | 24V | TURBO | DIESEL |
K420 | B DC12 | 11.7 | - | MT | - | 24V | TURBO | DIESEL |
K94 | IB DSC9 15 | 9.0 | - | MT | - | 24V | TURBO | DIESEL |
K94 | IA 11 310 | - | MT | - | 24V | TURBO | DIESEL | |
K94 | UB 12 310 | - | MT | - | 24V | TURBO | DIESEL | |
K94 | UB 15 | 9.0 | - | MT | - | 24V | TURBO | DIESEL |
P 114 | LA 340 DC11 06 | 10.6 | - | MT | - | 24V | TURBO | DIESEL |
P 124 | CB 360 DSC12 02 | 11.7 | - | MT | - | 24V | TURBO | DIESEL |
P 124 | GA 360 DSC12 02 | 11.7 | - | MT | - | 24V | TURBO | DIESEL |
P 124 | CB 420 DSC12 05 | 11.7 | - | MT | - | 24V | TURBO | DIESEL |
P 124 | LA 420 DSC12 05 | 11.7 | - | MT | - | 24V | TURBO | DIESEL |
P 124 | CA 420 DSC12 05 | 11.7 | - | MT | - | 24V | TURBO | DIESEL |
P 124 | GA 420 DSC12 05 | 11.7 | - | MT | - | 24V | TURBO | DIESEL |
P 124 | CA 400 DSC12 01 | 11.7 | - | MT | - | 24V | TURBO | DIESEL |
P 124 | CB 400 DSC12 01 | 11.7 | - | MT | - | 24V | TURBO | DIESEL |
P 124 | CA 360 DC12 01 | 11.7 | - | MT | - | 24V | TURBO | DIESEL |
P 124 | CA 360 DSC12 02 | 11.7 | - | MT | - | 24V | TURBO | DIESEL |
P 124 | GA 420X DSC12 05 | 11.7 | - | MT | - | 24V | TURBO | DIESEL |
P 124 | LA 360 DSC12 02 | 11.7 | - | MT | - | 24V | TURBO | DIESEL |
P 230 | B4X2 DC9 13 | 8.9 | - | MT | - | 24V | TURBO | DIESEL |
P 270 | A4X2 DC9 20 | 9.0 | - | MT | - | 24V | TURBO | DIESEL |
P 310 | B 4X2 CS DC9 11 | 8.9 | - | MT | - | 24V | TURBO | DIESEL |
P 310 | B 4X2 DC9 11 | 8.9 | - | MT | - | 24V | TURBO | DIESEL |
P 310 | B 6X2 CS DC9 11 | 8.9 | - | MT | - | 24V | TURBO | DIESEL |
P 310 | B 6X2 DC9 11 | 8.9 | - | MT | - | 24V | TURBO | DIESEL |
P 310 | B 8X2 CS DC9 11 | 8.9 | - | MT | - | 24V | TURBO | DIESEL |
P 310 | B 8X2 DC9 11 | 8.9 | - | MT | - | 24V | TURBO | DIESEL |
P 310 | A4X2 DC9 11 | 8.9 | - | MT | - | 24V | TURBO | DIESEL |
P 310 | B6X4 DC9 11 | 8.9 | - | MT | - | 24V | TURBO | DIESEL |
P 310 | B8X4 DC9 11 | 8.9 | - | MT | - | 24V | TURBO | DIESEL |
P 340 | A 4X2 DC11 08 340 | 10.6 | - | MT | - | 24V | TURBO | DIESEL |
P 340 | A6X2 DC11 08 340 | 10.6 | - | MT | - | 24V | TURBO | DIESEL |
P 340 | B4X2 DC11 08 340 | 10.6 | - | MT | - | 24V | TURBO | DIESEL |
P 400 | B 4X4 DC13 05 | 12.7 | - | MT | - | 24V | TURBO | DIESEL |
P 420 | A6X4 DC12 06 | 11.7 | - | MT | - | 24V | TURBO | DIESEL |
P 420 | B6X4 DC12 06 | 11.7 | - | MT | - | 24V | TURBO | DIESEL |
P 420 | B8X4 DC12 06 | 11.7 | - | MT | - | 24V | TURBO | DIESEL |
P 440 | B 4X4 FF DC12 01 | 11.7 | - | MT | - | 24V | TURBO | DIESEL |
P 94 | DB 270 DSC9 21 | 9.0 | - | MT | - | 24V | TURBO | DIESEL |
P 94 | DSC9 21 | 9.0 | - | MT | - | 24V | TURBO | DIESEL |
R 124 | GA 360 DSC12 02 | 11.7 | - | MT | - | 24V | TURBO | DIESEL |
R 124 | LA 360 DSC12 02 | 11.7 | - | MT | - | 24V | TURBO | DIESEL |
R 124 | LA 420 DSC12 05 | 11.7 | - | MT | - | 24V | TURBO | DIESEL |
R 124 | GA 420 DSC12 05 | 11.7 | - | MT | - | 24V | TURBO | DIESEL |
R 124 | GB 360 DSC12 02 | 11.7 | - | MT | - | 24V | TURBO | DIESEL |
R 124 | GA 400 DSC12 01 | 11.7 | - | MT | - | 24V | TURBO | DIESEL |
R 124 | LA 400 DSC12 01 | 11.7 | - | MT | - | 24V | TURBO | DIESEL |
R 124 | GB 420 DSC12 05 | 11.7 | - | MT | - | 24V | TURBO | DIESEL |
R 124 | CB 420 DSC12 05 | 11.7 | - | MT | - | 24V | TURBO | DIESEL |
R 124 | GA 360X DSC12 02 | 11.7 | - | MT | - | 24V | TURBO | DIESEL |
R 124 | GA 400X DSC12 01 | 11.7 | - | MT | - | 24V | TURBO | DIESEL |
R 124 | GB 400 DSC12 01 | 11.7 | - | MT | - | 24V | TURBO | DIESEL |
R 124 | CB 470 DC12 02 | 11.7 | - | MT | - | 24V | TURBO | DIESEL |
R 124 | GA 470 DC12 02 | 11.7 | - | MT | - | 24V | TURBO | DIESEL |
R 420 | A 4X2 3.EIXO DC12 01 | 11.7 | - | MT | - | 24V | TURBO | DIESEL |
R 420 | A6X2 DC12 01 | 11.7 | - | MT | - | 24V | TURBO | DIESEL |
R 420 | A6X4 DC12 01 | 11.7 | - | MT | - | 24V | TURBO | DIESEL |
R 440 | B 6X2 DT12 18 | 11.7 | - | MT | - | 24V | TURBO | DIESEL |
R 440 | A4X2 3° EIXO DT12 | 11.7 | - | MT | - | 24V | TURBO | DIESEL |
R 440 | A6X4 DT12 18 | 11.7 | - | MT | - | 24V | TURBO | DIESEL |
R 440 | A6X2 DT12 18 | 11.7 | - | MT | - | 24V | TURBO | DIESEL |
R 500 | A6X2 DC16 04 | 15.6 | - | MT | - | 24V | TURBO | DIESEL |
R 500 | A6X4 DC16 04 | 15.6 | - | MT | - | 24V | TURBO | DIESEL |
R 580 | B4X2 DC16 03 | 15.6 | - | MT | - | 24V | TURBO | DIESEL |
R 580 | VB4X2 DC16 03 | 15.6 | - | MT | - | 24V | TURBO | DIESEL |
R 580 | B6X4 DC16 03 | 15.6 | - | MT | - | 24V | TURBO | DIESEL |
T 124 | LA 420 DSC12 05 | 11.7 | - | MT | - | 24V | TURBO | DIESEL |
T 124 | LA 360 DSC12 02 | 11.7 | - | MT | - | 24V | TURBO | DIESEL |
T 124 | GA 360 DSC12 02 | 11.7 | - | MT | - | 24V | TURBO | DIESEL |
T 124 | GA 420 DSC12 05 | 11.7 | - | MT | - | 24V | TURBO | DIESEL |
T 124 | GB 360 DSC12 02 | 11.7 | - | MT | - | 24V | TURBO | DIESEL |
T 124 | LA 400 DSC12 01 | 11.7 | - | MT | - | 24V | TURBO | DIESEL |
T 124 | GA 400 DSC12 01 | 11.7 | - | MT | - | 24V | TURBO | DIESEL |
T 124 | CA 420 DC12 02 | 11.7 | - | MT | - | 24V | TURBO | DIESEL |
T 124 | GA 420 DC12 01 | 11.7 | - | MT | - | 24V | TURBO | DIESEL |
Código Original |
---|
570465 |
MAHLE |
CR696000P |
|