Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Transmisión | Aire | Número de Válvulas | Aspiración (Turbo) | Combustible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCANIA | ||||||||
| G 380 | A4X2 3.EIXO DC12 17 | 11.7 | 2008 > 2012 | MT | - | 24 | TURBO | DIESEL |
| G 380 | A4X2 DC12 17 | 11.7 | 2008 > 2012 | MT | - | 24 | TURBO | DIESEL |
| G 380 | A6X2 DC12 17 | 11.7 | 2008 > 2012 | MT | - | 24 | TURBO | DIESEL |
| G 420 | A4X2 3.EIXO DC12 06 | 11.7 | 2008 > 2012 | MT | - | 24 | TURBO | DIESEL |
| G 420 | A4X2 DC12 06 | 11.7 | 2008 > 2012 | MT | - | 24 | TURBO | DIESEL |
| G 420 | A6X2 DC12 06 | 11.7 | 2008 > 2012 | MT | - | 24 | TURBO | DIESEL |
| G 420 | A6X4 DC12 06 | 11.7 | 2008 > 2012 | MT | - | 24 | TURBO | DIESEL |
| G 420 | B6X4 DC12 06 | 11.7 | 2008 > 2012 | MT | - | 24 | TURBO | DIESEL |
| G 440 | B 4X2 CS DT12 18 L01 | 11.7 | 2006 > 2006 | MT | - | 24 | TURBO | DIESEL |
| G 440 | B 4X2 CS DT12 | 11.7 | 2006 > 2006 | MT | - | 24 | TURBO | DIESEL |
| G 440 | B 6X6 CS DT12 18 L01 | 11.7 | 2006 > 2006 | MT | - | 24 | TURBO | DIESEL |
| G 440 | B 6X6 CS DT12 | 11.7 | 2006 > 2006 | MT | - | 24 | TURBO | DIESEL |
| G 440 | A4X2 DT12 18 L01 | 11.7 | 2008 > 2010 | MT | - | 24 | TURBO | DIESEL |
| G 440 | A4X2 3.EIXO DT12 18 L01 | 11.7 | 2008 > 2012 | MT | - | 24 | TURBO | DIESEL |
| G 440 | A4X2 3.EIXO DT12 | 11.7 | 2008 > 2012 | MT | - | 24 | TURBO | DIESEL |
| G 440 | A6X4 DT12 18 L01 | 11.7 | 2008 > 2012 | MT | - | 24 | TURBO | DIESEL |
| G 440 | A6X2 DT12 18 L01 | 11.7 | 2008 > 2015 | MT | - | 24 | TURBO | DIESEL |
| G 470 | A4X2 DT12 06 | 11.7 | 2008 > 2012 | MT | - | 24 | TURBO | DIESEL |
| G 470 | A6X2 DT12 06 | 11.7 | 2008 > 2012 | MT | - | 24 | TURBO | DIESEL |
| G 470 | A6X4 DT12 06 | 11.7 | 2008 > 2012 | MT | - | 24 | TURBO | DIESEL |
| G 480 | B6X4 DC13 07 | 13.0 | 2007 > 2007 | MT | - | 24 | TURBO | DIESEL |
| G 480 | A6X4 DC13 07 | 13.0 | 2008 > 2012 | MT | - | 24 | TURBO | DIESEL |
| K124 | IB 420 DC12 | 11.7 | 2008 > 2009 | MT | - | 24 | TURBO | DIESEL |
| K230 B | B 13 230 | 8.9 | 2008 > 2010 | MT | - | 24 | TURBO | DIESEL |
| K230 | B 13 230 | 8.9 | 2008 > 2010 | MT | - | 24 | TURBO | DIESEL |
| K310 B | B 11 310 | 8.9 | 2008 > 2011 | MT | - | 24 | TURBO | DIESEL |
| K310 | B 11 310 | 8.9 | 2008 > 2011 | MT | - | 24 | TURBO | DIESEL |
| K340 B | B DC11 08 340 | 10.6 | 2008 > 2011 | MT | - | 24 | TURBO | DIESEL |
| K340 | B DC11 08 340 | 10.6 | 2008 > 2011 | MT | - | 24 | TURBO | DIESEL |
| K380 B | B DC12 | 11.7 | 2008 > 2011 | MT | - | 24 | TURBO | DIESEL |
| K380 | B DC12 | 11.7 | 2008 > 2011 | MT | - | 24 | TURBO | DIESEL |
| K420 B | B DC12 | 11.7 | 2008 > 2011 | MT | - | 24 | TURBO | DIESEL |
| K420 | B DC12 | 11.7 | 2008 > 2011 | MT | - | 24 | TURBO | DIESEL |
| K94 | IB DSC9 15 | 9.0 | 2005 > 2008 | MT | - | 24 | TURBO | DIESEL |
| K94 | IA 11 310 | 2006 > 2008 | MT | - | 24 | TURBO | DIESEL | |
| K94 | UB 12 310 | 2006 > 2008 | MT | - | 24 | TURBO | DIESEL | |
| K94 | UB 15 | 9.0 | 2008 > 2009 | MT | - | 24 | TURBO | DIESEL |
| P 114 | LA 340 DC11 06 | 10.6 | 1999 > 1999 | MT | - | 24 | TURBO | DIESEL |
| P 124 | CB 360 DSC12 02 | 11.7 | 1998 > 2005 | MT | - | 24 | TURBO | DIESEL |
| P 124 | GA 360 DSC12 02 | 11.7 | 1998 > 2005 | MT | - | 24 | TURBO | DIESEL |
| P 124 | CB 420 DSC12 05 | 11.7 | 1998 > 2007 | MT | - | 24 | TURBO | DIESEL |
| P 124 | LA 420 DSC12 05 | 11.7 | 2000 > 2006 | MT | - | 24 | TURBO | DIESEL |
| P 124 | CA 420 DSC12 05 | 11.7 | 2000 > 2007 | MT | - | 24 | TURBO | DIESEL |
| P 124 | GA 420 DSC12 05 | 11.7 | 2002 > 2006 | MT | - | 24 | TURBO | DIESEL |
| P 124 | CA 400 DSC12 01 | 11.7 | 2003 > 2005 | MT | - | 24 | TURBO | DIESEL |
| P 124 | CB 400 DSC12 01 | 11.7 | 2003 > 2005 | MT | - | 24 | TURBO | DIESEL |
| P 124 | CA 360 DC12 01 | 11.7 | 2005 > 2005 | MT | - | 24 | TURBO | DIESEL |
| P 124 | CA 360 DSC12 02 | 11.7 | 2005 > 2005 | MT | - | 24 | TURBO | DIESEL |
| P 124 | GA 420X DSC12 05 | 11.7 | 2005 > 2005 | MT | - | 24 | TURBO | DIESEL |
| P 124 | LA 360 DSC12 02 | 11.7 | 2005 > 2005 | MT | - | 24 | TURBO | DIESEL |
| P 230 | B4X2 DC9 13 | 8.9 | 2008 > 2008 | MT | - | 24 | TURBO | DIESEL |
| P 270 | A4X2 DC9 20 | 9.0 | 2008 > 2011 | MT | - | 24 | TURBO | DIESEL |
| P 310 | B 4X2 CS DC9 11 | 8.9 | 2005 > 2011 | MT | - | 24 | TURBO | DIESEL |
| P 310 | B 4X2 DC9 11 | 8.9 | 2005 > 2011 | MT | - | 24 | TURBO | DIESEL |
| P 310 | B 6X2 CS DC9 11 | 8.9 | 2005 > 2011 | MT | - | 24 | TURBO | DIESEL |
| P 310 | B 6X2 DC9 11 | 8.9 | 2005 > 2011 | MT | - | 24 | TURBO | DIESEL |
| P 310 | B 8X2 CS DC9 11 | 8.9 | 2005 > 2011 | MT | - | 24 | TURBO | DIESEL |
| P 310 | B 8X2 DC9 11 | 8.9 | 2005 > 2011 | MT | - | 24 | TURBO | DIESEL |
| P 310 | A4X2 DC9 11 | 8.9 | 2008 > 2011 | MT | - | 24 | TURBO | DIESEL |
| P 310 | B6X4 DC9 11 | 8.9 | 2008 > 2011 | MT | - | 24 | TURBO | DIESEL |
| P 310 | B8X4 DC9 11 | 8.9 | 2010 > 2011 | MT | - | 24 | TURBO | DIESEL |
| P 340 | A 4X2 DC11 08 340 | 10.6 | 2008 > 2011 | MT | - | 24 | TURBO | DIESEL |
| P 340 | A6X2 DC11 08 340 | 10.6 | 2009 > 2011 | MT | - | 24 | TURBO | DIESEL |
| P 340 | B4X2 DC11 08 340 | 10.6 | 2010 > 2011 | MT | - | 24 | TURBO | DIESEL |
| P 400 | B 4X4 DC13 05 | 12.7 | 2006 > 2006 | MT | - | 24 | TURBO | DIESEL |
| P 420 | A6X4 DC12 06 | 11.7 | 2008 > 2012 | MT | - | 24 | TURBO | DIESEL |
| P 420 | B6X4 DC12 06 | 11.7 | 2008 > 2016 | MT | - | 24 | TURBO | DIESEL |
| P 420 | B8X4 DC12 06 | 11.7 | 2008 > 2016 | MT | - | 24 | TURBO | DIESEL |
| P 440 | B 4X4 FF DC12 01 | 11.7 | 2004 > 2004 | MT | - | 24 | TURBO | DIESEL |
| P 94 | DB 270 DSC9 21 | 9.0 | 2006 > 2007 | MT | - | 24 | TURBO | DIESEL |
| P 94 | DSC9 21 | 9.0 | 2006 > 2007 | MT | - | 24 | TURBO | DIESEL |
| R 124 | GA 360 DSC12 02 | 11.7 | 1998 > 2005 | MT | - | 24 | TURBO | DIESEL |
| R 124 | LA 360 DSC12 02 | 11.7 | 1998 > 2005 | MT | - | 24 | TURBO | DIESEL |
| R 124 | LA 420 DSC12 05 | 11.7 | 1998 > 2007 | MT | - | 24 | TURBO | DIESEL |
| R 124 | GA 420 DSC12 05 | 11.7 | 1998 > 2008 | MT | - | 24 | TURBO | DIESEL |
| R 124 | GB 360 DSC12 02 | 11.7 | 2000 > 2005 | MT | - | 24 | TURBO | DIESEL |
| R 124 | GA 400 DSC12 01 | 11.7 | 2001 > 2006 | MT | - | 24 | TURBO | DIESEL |
| R 124 | LA 400 DSC12 01 | 11.7 | 2001 > 2007 | MT | - | 24 | TURBO | DIESEL |
| R 124 | GB 420 DSC12 05 | 11.7 | 2004 > 2005 | MT | - | 24 | TURBO | DIESEL |
| R 124 | CB 420 DSC12 05 | 11.7 | 2004 > 2006 | MT | - | 24 | TURBO | DIESEL |
| R 124 | GA 360X DSC12 02 | 11.7 | 2005 > 2005 | MT | - | 24 | TURBO | DIESEL |
| R 124 | GA 400X DSC12 01 | 11.7 | 2005 > 2005 | MT | - | 24 | TURBO | DIESEL |
| R 124 | GB 400 DSC12 01 | 11.7 | 2005 > 2005 | MT | - | 24 | TURBO | DIESEL |
| R 124 | CB 470 DC12 02 | 11.7 | 2006 > 2007 | MT | - | 24 | TURBO | DIESEL |
| R 124 | GA 470 DC12 02 | 11.7 | 2006 > 2007 | MT | - | 24 | TURBO | DIESEL |
| R 420 | A 4X2 3.EIXO DC12 01 | 11.7 | 2007 > 2012 | MT | - | 24 | TURBO | DIESEL |
| R 420 | A6X2 DC12 01 | 11.7 | 2007 > 2012 | MT | - | 24 | TURBO | DIESEL |
| R 420 | A6X4 DC12 01 | 11.7 | 2007 > 2012 | MT | - | 24 | TURBO | DIESEL |
| R 440 | B 6X2 DT12 18 | 11.7 | 2006 > 2007 | MT | - | 24 | TURBO | DIESEL |
| R 440 | A4X2 3° EIXO DT12 | 11.7 | 2007 > 2012 | MT | - | 24 | TURBO | DIESEL |
| R 440 | A6X4 DT12 18 | 11.7 | 2008 > 2011 | MT | - | 24 | TURBO | DIESEL |
| R 440 | A6X2 DT12 18 | 11.7 | 2009 > 2016 | MT | - | 24 | TURBO | DIESEL |
| R 500 | A6X2 DC16 04 | 15.6 | 2007 > 2010 | MT | - | 24 | TURBO | DIESEL |
| R 500 | A6X4 DC16 04 | 15.6 | 2008 > 2012 | MT | - | 24 | TURBO | DIESEL |
| R 580 | B4X2 DC16 03 | 15.6 | 2008 > 2008 | MT | - | 24 | TURBO | DIESEL |
| R 580 | VB4X2 DC16 03 | 15.6 | 2008 > 2008 | MT | - | 24 | TURBO | DIESEL |
| R 580 | B6X4 DC16 03 | 15.6 | 2008 > 2012 | MT | - | 24 | TURBO | DIESEL |
| T 124 | LA 420 DSC12 05 | 11.7 | 1998 > 2002 | MT | - | 24 | TURBO | DIESEL |
| T 124 | LA 360 DSC12 02 | 11.7 | 1998 > 2004 | MT | - | 24 | TURBO | DIESEL |
| T 124 | GA 360 DSC12 02 | 11.7 | 1998 > 2005 | MT | - | 24 | TURBO | DIESEL |
| T 124 | GA 420 DSC12 05 | 11.7 | 1998 > 2005 | MT | - | 24 | TURBO | DIESEL |
| T 124 | GB 360 DSC12 02 | 11.7 | 2001 > 2002 | MT | - | 24 | TURBO | DIESEL |
| T 124 | LA 400 DSC12 01 | 11.7 | 2001 > 2005 | MT | - | 24 | TURBO | DIESEL |
| T 124 | GA 400 DSC12 01 | 11.7 | 2001 > 2006 | MT | - | 24 | TURBO | DIESEL |
| T 124 | CA 420 DC12 02 | 11.7 | 2002 > 2002 | MT | - | 24 | TURBO | DIESEL |
| T 124 | GA 420 DC12 01 | 11.7 | 2004 > 2005 | MT | - | 24 | TURBO | DIESEL |
| Código Original |
|---|
| 1327249 |
| 1397435 |
| 1408881 |
| 1442751 |
| 1764886 |
| 570465 |
| MAHLE |
| CR696000P |
| RMML0001 (Sem lateral) |
| RMMM4512001 (Com lateral) |
| PROCOOLER |
| PC100370 (Sem lateral) |
| PC100371 (Com lateral) |
| VISCONDE |
| 12041 |
|