Datos Técnicos
VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | Transmisión | Número de Válvulas | Aspiración (Turbo) | Combustible |
---|---|---|---|---|---|---|
SCANIA | ||||||
R 380 | A4X2 3.EIXO DC12 18 | 11.7 | 24V | TURBO | DIESEL | |
R 380 | A4X2 3.EIXO DC12 18 | 11.7 | AT | 24V | TURBO | DIESEL |
R 380 | A4X2 DC12 18 | 11.7 | 24V | TURBO | DIESEL | |
R 380 | A4X2 DC12 18 | 11.7 | AT | 24V | TURBO | DIESEL |
R 380 | A6X2 DC12 18 | 11.7 | 24V | TURBO | DIESEL | |
R 380 | A6X2 DC12 18 | 11.7 | AT | 24V | TURBO | DIESEL |
R 420 | A4X2 DC12 01 | 11.7 | 24V | TURBO | DIESEL | |
R 420 | A4X2 DC12 01 | 11.7 | AT | 24V | TURBO | DIESEL |
R 480 | A 4X2 DT12 18 | 11.8 | 24V | TURBO | DIESEL | |
R 480 | A 4X2 DT12 18 | 11.8 | AT | 24V | TURBO | DIESEL |
R 480 | A 6X2 DT12 18 | 11.8 | 24V | TURBO | DIESEL | |
R 480 | A 6X2 DT12 18 | 11.8 | AT | 24V | TURBO | DIESEL |
R 480 | A 6X4 DT12 18 | 11.8 | 24V | TURBO | DIESEL | |
R 480 | A 6X4 DT12 18 | 11.8 | AT | 24V | TURBO | DIESEL |
R 480 | B 6X2 DT12 18 | 11.8 | 24V | TURBO | DIESEL | |
R 480 | B 6X2 DT12 18 | 11.8 | AT | 24V | TURBO | DIESEL |
Código Original |
---|
570398 |
MAHLE |
CR916000P |
|