
Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Transmisión | Número de Válvulas | Aspiración (Turbo) | Combustible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCANIA | |||||||
| R 380 | A4X2 3.EIXO DC12 18 | 11.7 | 2010 > 2012 | 24 | TURBO | DIESEL | |
| R 380 | A4X2 3.EIXO DC12 18 | 11.7 | 2010 > 2012 | AT | 24 | TURBO | DIESEL |
| R 380 | A4X2 DC12 18 | 11.7 | 2010 > 2012 | 24 | TURBO | DIESEL | |
| R 380 | A4X2 DC12 18 | 11.7 | 2010 > 2012 | AT | 24 | TURBO | DIESEL |
| R 380 | A6X2 DC12 18 | 11.7 | 2010 > 2012 | 24 | TURBO | DIESEL | |
| R 380 | A6X2 DC12 18 | 11.7 | 2010 > 2012 | AT | 24 | TURBO | DIESEL |
| R 420 | A4X2 DC12 01 | 11.7 | 2010 > 2012 | 24 | TURBO | DIESEL | |
| R 420 | A4X2 DC12 01 | 11.7 | 2010 > 2012 | AT | 24 | TURBO | DIESEL |
| R 480 | A 4X2 DT12 18 | 11.8 | 2006 > 2011 | 24 | TURBO | DIESEL | |
| R 480 | A 4X2 DT12 18 | 11.8 | 2006 > 2011 | AT | 24 | TURBO | DIESEL |
| R 480 | A 6X2 DT12 18 | 11.8 | 2006 > 2011 | 24 | TURBO | DIESEL | |
| R 480 | A 6X2 DT12 18 | 11.8 | 2006 > 2011 | AT | 24 | TURBO | DIESEL |
| R 480 | A 6X4 DT12 18 | 11.8 | 2006 > 2011 | 24 | TURBO | DIESEL | |
| R 480 | A 6X4 DT12 18 | 11.8 | 2006 > 2011 | AT | 24 | TURBO | DIESEL |
| R 480 | B 6X2 DT12 18 | 11.8 | 2006 > 2011 | 24 | TURBO | DIESEL | |
| R 480 | B 6X2 DT12 18 | 11.8 | 2006 > 2011 | AT | 24 | TURBO | DIESEL |
| Código Original |
|---|
| 10570339 |
| 10570398 |
| 10570487 |
| 1491710 |
| 1527653 |
| 1741588 |
| 1766125 |
| 1769997 |
| 1769999 |
| 1770096 |
| 1784615 |
| 1784616 |
| 1798689 |
| 570339 |
| 570398 |
| MAHLE |
| CR 1175 001S (Sem colete lateral) |
| CR916000P |
| PROCOOLER |
| PC100118 (Grande com lateral) |
| VISCONDE |
| 12048 |
|