Datos Técnicos
VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Transmisión | Aire | Número de Válvulas | Aspiración (Turbo) | Combustible |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCANIA | ||||||||
P 250 | CB6X4 DC09 109 | 9.3 | AT | 20V | TURBO | DIESEL | ||
P 250 | DB4X2 DC09 109 | 9.3 | AT | 20V | TURBO | DIESEL | ||
P 250 | DB6X2 DC09 109 | 9.3 | AT | 20V | TURBO | DIESEL | ||
P 250 | DB8X2 DC09 109 | 9.3 | AT | 20V | TURBO | DIESEL | ||
P 250 | CB 8X4 DC09 109 | 9.3 | AT | 20V | TURBO | DIESEL | ||
P 270 | CB6X4 DC09 E02 | 9.3 | AT | 20V | TURBO | DIESEL | ||
P 310 | CB6X4 DC09 110 | 9.3 | AT | 20V | TURBO | DIESEL | ||
P 310 | CB8X4 DC09 110 | 9.3 | AT | 20V | TURBO | DIESEL | ||
P 310 | DB4X2 DC09 110 | 9.3 | AT | 20V | TURBO | DIESEL | ||
P 310 | DB6X2 DC09 110 | 9.3 | AT | 20V | TURBO | DIESEL | ||
P 310 | DB8X2 DC09 110 | 9.3 | AT | 20V | TURBO | DIESEL | ||
P 310 | LA4X2 DC09 110 | 9.3 | AT | 20V | TURBO | DIESEL | ||
P 310 | Z 4X2 DC09 110 | 9.3 | 20V | TURBO | DIESEL | |||
P 320 | CREWCAB CARRO DE BOMBEIRO DC09 108 | 9.3 | AT | 20V | TURBO | DIESEL | ||
P 360 | CB 8X4 DC13 114 | 12.7 | 24V | TURBO | DIESEL | |||
P 360 | LA4X2 DC13 114 | 12.7 | AT | 24V | TURBO | DIESEL | ||
P 360 | CB6X4 DC13 114 | 12.7 | AT | 24V | TURBO | DIESEL | ||
P 360 | LA4X2 RP835 DC13 114 | 12.7 | AT | 24V | TURBO | DIESEL | ||
P 360 | LA6X2 DC13 114 | 12.7 | AT | 24V | TURBO | DIESEL | ||
P 360 | LA6X2/4 DC13 114 | 12.7 | AT | 24V | TURBO | DIESEL | ||
P 360 | LB6X2 DC13 114 | 12.7 | + | AT | + | 24V | TURBO | DIESEL |
P 360 | LB6X4 DC13 114 | 12.7 | + | AT | + | 24V | TURBO | DIESEL |
P 360 | GIMAEX CARRO DE BOMBEIRO DC13 114 | 12.7 | 24V | TURBO | DIESEL | |||
P 360 | ITURRI CARRO DE BOMBEIRO DC13 114 | 12.7 | 24V | TURBO | DIESEL | |||
P 360 | B 4X2 DC13 114 | 12.7 | 24V | TURBO | DIESEL | |||
P 360 | B 6X2 DC13 114 | 12.7 | AT | 24V | TURBO | DIESEL | ||
P 360 | B 6X4 CS DC13 114 | 12.7 | 24V | TURBO | DIESEL | |||
P 360 | B 6X4 DC13 114 | 12.7 | 24V | TURBO | DIESEL | |||
P 360 | B 4X4 DC13 114 | 12.7 | 24V | TURBO | DIESEL | |||
P 360 | B 8X4 DC13 114 | 12.7 | 24V | TURBO | DIESEL | |||
P 360 | LA4X2 R780 DC13 114 | 12.7 | AT | 24V | TURBO | DIESEL | ||
P 360 | LB4X2 DC13 114 | 12.7 | + | AT | + | 24V | TURBO | DIESEL |
P 440 | CB4X4 FF DC13 112 | 12.7 | 24V | TURBO | DIESEL |
Código Original |
---|
570487 |
|