Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Transmisión | Aire | Número de Válvulas | Aspiración (Turbo) | Combustible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCANIA | ||||||||
| P 250 | CB6X4 DC09 109 | 9.3 | 2011 > 2022 | AT | 20 | TURBO | DIESEL | |
| P 250 | DB4X2 DC09 109 | 9.3 | 2011 > 2022 | AT | 20 | TURBO | DIESEL | |
| P 250 | DB6X2 DC09 109 | 9.3 | 2011 > 2022 | AT | 20 | TURBO | DIESEL | |
| P 250 | DB8X2 DC09 109 | 9.3 | 2011 > 2022 | AT | 20 | TURBO | DIESEL | |
| P 250 | CB 8X4 DC09 109 | 9.3 | 2012 > 2022 | AT | 20 | TURBO | DIESEL | |
| P 270 | CB6X4 DC09 E02 | 9.3 | 2011 > 2016 | AT | 20 | TURBO | DIESEL | |
| P 310 | CB6X4 DC09 110 | 9.3 | 2011 > 2022 | AT | 20 | TURBO | DIESEL | |
| P 310 | CB8X4 DC09 110 | 9.3 | 2011 > 2022 | AT | 20 | TURBO | DIESEL | |
| P 310 | DB4X2 DC09 110 | 9.3 | 2011 > 2022 | AT | 20 | TURBO | DIESEL | |
| P 310 | DB6X2 DC09 110 | 9.3 | 2011 > 2022 | AT | 20 | TURBO | DIESEL | |
| P 310 | DB8X2 DC09 110 | 9.3 | 2012 > 2022 | AT | 20 | TURBO | DIESEL | |
| P 310 | LA4X2 DC09 110 | 9.3 | 2012 > 2022 | AT | 20 | TURBO | DIESEL | |
| P 310 | Z 4X2 DC09 110 | 9.3 | 2014 > 2022 | 20 | TURBO | DIESEL | ||
| P 320 | CREWCAB CARRO DE BOMBEIRO DC09 108 | 9.3 | 2014 > 2014 | AT | 20 | TURBO | DIESEL | |
| P 360 | CB 8X4 DC13 114 | 12.7 | 2012 > 2013 | 24 | TURBO | DIESEL | ||
| P 360 | LA4X2 DC13 114 | 12.7 | 2012 > 2016 | AT | 24 | TURBO | DIESEL | |
| P 360 | CB6X4 DC13 114 | 12.7 | 2012 > 2022 | AT | 24 | TURBO | DIESEL | |
| P 360 | LA4X2 RP835 DC13 114 | 12.7 | 2012 > 2022 | AT | 24 | TURBO | DIESEL | |
| P 360 | LA6X2 DC13 114 | 12.7 | 2012 > 2022 | AT | 24 | TURBO | DIESEL | |
| P 360 | LA6X2/4 DC13 114 | 12.7 | 2012 > 2022 | AT | 24 | TURBO | DIESEL | |
| P 360 | LB6X2 DC13 114 | 12.7 | 2012 > 2022 | AT | + | 24 | TURBO | DIESEL |
| P 360 | LB6X4 DC13 114 | 12.7 | 2012 > 2022 | AT | + | 24 | TURBO | DIESEL |
| P 360 | GIMAEX CARRO DE BOMBEIRO DC13 114 | 12.7 | 2014 > 2014 | 24 | TURBO | DIESEL | ||
| P 360 | ITURRI CARRO DE BOMBEIRO DC13 114 | 12.7 | 2014 > 2014 | 24 | TURBO | DIESEL | ||
| P 360 | B 4X2 DC13 114 | 12.7 | 2014 > 2015 | 24 | TURBO | DIESEL | ||
| P 360 | B 6X2 DC13 114 | 12.7 | 2014 > 2015 | AT | 24 | TURBO | DIESEL | |
| P 360 | B 6X4 CS DC13 114 | 12.7 | 2014 > 2015 | 24 | TURBO | DIESEL | ||
| P 360 | B 6X4 DC13 114 | 12.7 | 2014 > 2015 | 24 | TURBO | DIESEL | ||
| P 360 | B 4X4 DC13 114 | 12.7 | 2014 > 2022 | 24 | TURBO | DIESEL | ||
| P 360 | B 8X4 DC13 114 | 12.7 | 2014 > 2022 | 24 | TURBO | DIESEL | ||
| P 360 | LA4X2 R780 DC13 114 | 12.7 | 2014 > 2022 | AT | 24 | TURBO | DIESEL | |
| P 360 | LB4X2 DC13 114 | 12.7 | 2016 > 2022 | AT | + | 24 | TURBO | DIESEL |
| P 440 | CB4X4 FF DC13 112 | 12.7 | 2016 > 2018 | 24 | TURBO | DIESEL | ||
| Código Original |
|---|
| 10570339 |
| 10570398 |
| 10570487 |
| 1491710 |
| 1766125 |
| 1769999 |
| 1770096 |
| 1784615 |
| 1798689 |
| 570339 |
| 570487 |
| MAGNETI MARELLI |
| RMM1138SC (Pequeno) |
| MAHLE |
| CR 1175 001S (Sem colete lateral) |
| PROCOOLER |
| PC100993 (Pequeno) |
|