Datos Técnicos
VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Transmisión | Aire | Número de Válvulas | Aspiración (Turbo) | Combustible |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLVO | ||||||||
FH 12 380 | D 12 A | 12.1 | +/- | MT | +/- | 12V | TURBO | DIESEL |
FH 12 380 | D 12 A | 12.1 | +/- | MT | +/- | 24V | TURBO | DIESEL |
FH 12 380 | D 12 C | 12.1 | +/- | MT | +/- | 24V | TURBO | DIESEL |
FH 12 380 | D 12 D | 12.1 | +/- | MT | +/- | 24V | TURBO | DIESEL |
FH 12 420 | D 12 C | 12.1 | +/- | MT | +/- | 24V | TURBO | DIESEL |
FH 12 420 | D 12 D | 12.1 | +/- | MT | +/- | 24V | TURBO | DIESEL |
FH 12 460 | D 12 D | 12.1 | +/- | MT | +/- | 24V | TURBO | DIESEL |
FH 12 460 | D 12 D | 12.1 | +/- | MT | +/- | 24V | TURBO | DIESEL |
NH 12 340 | 12 340 D | 12.1 | +/- | MT | +/- | 24V | TURBO | DIESEL |
NH 12 340 | D 12 D | 12.1 | +/- | MT | +/- | 24V | TURBO | DIESEL |
NH 12 380 | D 12 C | 12.1 | +/- | MT | +/- | 24V | TURBO | DIESEL |
NH 12 420 | D 12 C | 12.1 | +/- | MT | +/- | 24V | TURBO | DIESEL |
NH 12 460 | D 12 D | 12.1 | +/- | MT | +/- | 24V | TURBO | DIESEL |
Código Original |
---|
1676435 |
MAHLE |
CR1556000P |
|