Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Transmisión | Aire | Número de Válvulas | Aspiración (Turbo) | Combustible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLVO | ||||||||
| FH 12 380 | D 12 A | 12.1 | 1994 > 1999 | MT | +/- | 12 | TURBO | DIESEL |
| FH 12 380 | D 12 A | 12.1 | 1994 > 1999 | MT | +/- | 24 | TURBO | DIESEL |
| FH 12 380 | D 12 C | 12.1 | 1998 > 2008 | MT | +/- | 24 | TURBO | DIESEL |
| FH 12 380 | D 12 D | 12.1 | 2006 > 2006 | MT | +/- | 24 | TURBO | DIESEL |
| FH 12 420 | D 12 C | 12.1 | 1999 > 2006 | MT | +/- | 24 | TURBO | DIESEL |
| FH 12 420 | D 12 D | 12.1 | 2006 > 2006 | MT | +/- | 24 | TURBO | DIESEL |
| FH 12 460 | D 12 D | 12.1 | 2003 > 2006 | MT | +/- | 24 | TURBO | DIESEL |
| FH 12 460 | D 12 D | 12.1 | 2006 > 2006 | MT | +/- | 24 | TURBO | DIESEL |
| NH 12 340 | 12 340 D | 12.1 | 2005 > 2006 | MT | +/- | 24 | TURBO | DIESEL |
| NH 12 340 | D 12 D | 12.1 | 2005 > 2006 | MT | +/- | 24 | TURBO | DIESEL |
| NH 12 380 | D 12 C | 12.1 | 1999 > 2006 | MT | +/- | 24 | TURBO | DIESEL |
| NH 12 420 | D 12 C | 12.1 | 1999 > 2006 | MT | +/- | 24 | TURBO | DIESEL |
| NH 12 460 | D 12 D | 12.1 | 2004 > 2006 | MT | +/- | 24 | TURBO | DIESEL |
| Código Original |
|---|
| 1276435 |
| 1676435 |
| 1676635 |
| 20460174 |
| 20482259 |
| 20516408 |
| 20536915 |
| 20536948 |
| 20722440 |
| 2112052 |
| 21375354 |
| 3980841 |
| 8113190 |
| 811961 |
| 8149326 |
| 8149362 |
| 8149683 |
| 85000169 |
| 85000325 |
| 85003229 |
| MAHLE |
| CR1556000P (Com lateral) |
| CR1556000P |
| PROCOOLER |
| PC100713 (Sem lateral) |
|