Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Transmisión | Cambio | Aire | Número de Válvulas | Combustible | Observación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLVO | |||||||||
| B420R | 12.8 | 2024 > | D13K420 | Automatizada | 2612 | + | 24 | DIESEL | Euro 6 |
| B510R | 12.8 | 2024 > | D13K500 | Automatizada | 2612 | + | 24 | DIESEL | Euro 6 |
| FH 420 | 12.8 | 2016 > | D13C420 | Automatizada | AT2612F | +/- | 24 | DIESEL | Euro 6 |
| FH 420 | 12.8 | 2023 | D13K420 | Automatizada | AT2612G | + | 24 | DIESEL | Euro 6 |
| FH 460 | 12.8/13 | 2022 | D13C460 | Automatizada | AT2612F | +/- | 24 | DIESEL | Euro 6 |
| FH 460 | 12/13 | 2023 > | D13K460 | Automatizada | AT2612G | + | 24 | DIESEL | Euro 6 |
| FH 500 | 12.8/13 | 2022 | D13C500 | Automatizada | AT2612F | +/- | 24 | DIESEL | Euro 6 |
| FH 500 | 12 | 2023 > | D13K500 | Automatizada | AT2612 G | + | 24 | DIESEL | Euro 6 |
| FH 540 | 12.8/13 | 2022 > | D13C540 | Automatizada | AT2612F | +/- | 24 | DIESEL | Euro 6 |
| FH 540 | 12 | 2023 | D13K540 | Automatizada | AT2612G | + | 24 | DIESEL | Euro 6 |
| FM 380 | 12 | 2022 | D13C380 | Automatizada | AT2612F | + | 24 | DIESEL | Euro 6 |
| FM 380 | 12 | 2023 | D13K380 | Automatizada | AT2612G | + | 24 | DIESEL | Euro 6 |
| FM 420 | 12.8 | 2018 > 2023 | D13C | Automatizada | AT2612F | + | 24 | DIESEL | Euro 6 |
| FM 460 | 13 | 2022 | D13C460 | Automatizada | AT2612F | +/- | 24 | DIESEL | Euro 6 |
| FM 460 | 13 | 2023 > | D13K460 | Automatizada | AT2612G | + | 24 | DIESEL | Euro 6 |
| FM 500 | 12.8 | 2022 | D13C500 | Automatizada | AT2612F | + | 24 | DIESEL | Euro 6 |
| FM 500 | 12.8 | 2023 > | D13K500 | Automatizada | AT2612G | + | 24 | DIESEL | Euro 6 |
| FM 540 | 12.8 | 2022 > | D13C540 | Automatizada | AT2612F | + | 24 | DIESEL | Euro 6 |
| FM 540 | 12.8 | 2023 | D13K540 | Automatizada | AT2612G | + | 24 | DIESEL | Euro 6 |
| FMX 420 MAX | 12.8 | 2022 | D13C420 | Automatizada | AT2612F | + | 24 | DIESEL | Euro 6 |
| FMX 460 MAX | 12.8 | 2022 | D13C460 | Automatizada | AT2612F | + | 24 | DIESEL | Euro 6 |
| FMX 500 MAX | 13 | 2022 | D13C500 | Automatizada | AT2612F | + | 24 | DIESEL | Euro 6 |
| FMX 500 MAX | 12 | 2023 > | D13K500 | Automatizada | AT2612G | + | 24 | DIESEL | Euro 6 |
| FMX 500 | 13 | 2022 | D13C500 | Automatizada | AT2612F | + | 24 | DIESEL | Euro 6 |
| FMX 500 | 12.8 | 2023 | D13K500 | Automatizada | AT2612 | + | 24 | DIESEL | Euro 6 |
| FMX 540 MAX | 13 | 2022 | D13C540 | Automatizada | AT2612F | + | 24 | DIESEL | Euro 6 |
| FMX 540 | 12 | 2024 > | D13K540 | Automatizada | ATO2612 | + | 24 | DIESEL | Euro 6 |
| Código Original |
|---|
| 24674761 |
| 85013893 |
| 85022359 |
| SACHS |
| 3400 700 601 |
|