Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Transmisión | Cambio | Combustible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLVO | |||||||
| FH 420 | 6X2T | 12.8 | 2022 | D 13 C 420 | Automatizada | I-SHIFT AT2612F | DIESEL |
| FH 460 | 6X2T | 12.8 | 2022 | D 13 C 460 | Automatizada | I-SHIFT AT2612F | DIESEL |
| FH 500 | 6X2T | 12.8 | 2022 | D 13 C 500 | Automatizada | I-SHIFT AT2612F | DIESEL |
| FH 540 | 6X2T | 12.8 | 2022 | D 13 C 540 | Automatizada | I-SHIFT AT2612F | DIESEL |
| FM 380 | 4X2R/6X2T | 12.8 | 2022 | D 13 C 380 | Automatizada | AT2612F | DIESEL |
| FM 500 | 8X4R | 13.0 | 2008 > 2019 | D 13 C 500 | Automatizada | I-SHIFT ATO2612F | DIESEL |
| FM 540 | 6X4T | 12.8 | 2018 > 2019 | D 13 C | Automatizada | I-SHIFT ATO2612F | DIESEL |
| FM 540 | 6X4R | 12.8 | 2018 > | D 13 C | Automatizada | I-SHIFT ATO2612F | DIESEL |
| FMX 420 MAX | 6X6R | 12.8 | 2022 | D 13 C 420 | Automatizada | I-SHIFT AT2612F | DIESEL |
| FMX 460 MAX | 6X4R/6X6R/8X4R | 12.8 | 2022 | D 13 C 460 | Automatizada | I-SHIFT AT2612F | DIESEL |
| FMX 500 MAX | 6X4R/6X6R/8X4R | 12.8 | 2022 | D 13 C 500 | Automatizada | I-SHIFT AT2612F | DIESEL |
| FMX 500 | 8X4R | 12.8 | 2022 | D 13 C 500 | Automatizada | I-SHIFT AT2612F | DIESEL |
| FMX 540 MAX | 6X4R/8X4R | 12.8 | 2022 | D 13 C 540 | Automatizada | I-SHIFT AT2612F | DIESEL |
| Código Original |
|---|
| 24674761 |
| 85013893 |
| 85022359 |
| SACHS |
| 3400 700 601 |
|