
Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Transmisión | Número de Válvulas | Aspiración (Turbo) | Combustible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | |||||||
| A1 | 1.4 | 2011 > 2019 | AUTOMATIZADA | 16 | TURBO | GASOLINA | |
| A3 | 1.6 | 2006 > 2023 | MT | 8 | ASPIRADO | GASOLINA | |
| A3 | 1.8 | 2014 > 2019 | AUTOMATIZADA | 16 | TURBO | GASOLINA | |
| VOLKSWAGEN | |||||||
| GOLF | 1.4 | 2013 > 2019 | MT / AUTOMATIZADA | 16 | TURBO | GASOLINA | |
| GOLF | 2.0 | 2013 > 2020 | AUTOMATIZADA | 16 | TURBO | GASOLINA | |
| GOLF | 1.4 | 2015 > 2018 | MT / AUTOMATIZADA | 16 | TURBO | GASOLINA | |
| PASSAT | 2.0 | 2014 > 2018 | AUTOMATIZADA | 16 | TURBO | GASOLINA | |
| PASSAT | VARIANT R-LINE TSI | 2.0 | 2014 | AUTOMATIZADA | 16 | TURBO | GASOLINA |
| POLO | SEDAN | 1.6 | 2002 > 2005 | MT | 8 | ASPIRADO | GASOLINA |
| POLO | SEDAN | 2.0 | 2002 > 2008 | MT | 8 | ASPIRADO | GASOLINA |
| Código Original |
|---|
| 5Q0721261 |
|