
Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Cilindrada (CC) | AÑO | Transmisión | Número de Válvulas | Aspiración (Turbo) | Combustible |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | ||||||
| A3 | 1.8 | 1997 > 2007 | AT/MT | 20 | TURBO/ASPIRADO | GASOLINA |
| A3 | 1.6 | 1999 > 2000 | AT/MT | 8 | ASPIRADO | GASOLINA |
| S3 | 1.8 | 2001 > 2004 | MT | 20 | TURBO | GASOLINA |
| VOLKSWAGEN | ||||||
| GOLF | 1.6 | 1998 > 2001 | MT | 8 | ASPIRADO | GASOLINA |
| GOLF | 1.8 | 1999 > 2002 | MT | 20 | TURBO | GASOLINA |
| GOLF | 2.0 | 1999 > 2007 | MT | 8 | ASPIRADO | GASOLINA |
| NEW BEETLE | 2.0 | 2000 > 2011 | MT | 8 | ASPIRADO | GASOLINA |
| Código Original |
|---|
| 1J1614019 (A) (E) |
|