Datos Técnicos
VEHÍCULO | Cilindrada (CC) | Transmisión | Número de Válvulas | Aspiración (Turbo) | Combustible |
---|---|---|---|---|---|
AUDI | |||||
Q3 | 2.0 | Automatizada | 16V | TURBO | GASOLINA |
VOLKSWAGEN | |||||
PASSAT VARIANT | 2.0 | AT | 16V | TURBO | GASOLINA |
PASSAT VARIANT | 3.2 | AT | 24V | ASPIRADO | GASOLINA |
PASSAT VARIANT | 2.0 | MT/Automatizada | 16V | TURBO | GASOLINA |
PASSAT | 2.0 | AT | 16V | ASPIRADO | GASOLINA |
PASSAT | 3.2 | AT | 24V | ASPIRADO | GASOLINA |
PASSAT | 2.0 | MT/Automatizada | 16V | TURBO | GASOLINA |
PASSAT | 3.6 | AT | 24V | ASPIRADO | GASOLINA |
TIGUAN | 2.0 | AT | 16V | TURBO | GASOLINA |
TIGUAN | 1.4 | Automatizada | 16V | TURBO | GASOLINA |
Código Original |
---|
3C1614019J REP |
|