
Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Cilindrada (CC) | AÑO | Transmisión | Número de Válvulas | Aspiración (Turbo) | Combustible |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | ||||||
| Q3 | 2.0 | 2013 > 2018 | AUTOMATIZADA | 16 | TURBO | GASOLINA |
| VOLKSWAGEN | ||||||
| PASSAT VARIANT | 2.0 | 2005 > 2010 | AT | 16 | TURBO | GASOLINA |
| PASSAT VARIANT | 3.2 | 2007 > 2010 | AT | 24 | ASPIRADO | GASOLINA |
| PASSAT VARIANT | 2.0 | 2011 > 2014 | MT/AUTOMATIZADA | 16 | TURBO | GASOLINA |
| PASSAT | 2.0 | 2005 > 2011 | AT | 16 | ASPIRADO | GASOLINA |
| PASSAT | 3.2 | 2009 > 2012 | AT | 24 | ASPIRADO | GASOLINA |
| PASSAT | 2.0 | 2010 > 2018 | MT/AUTOMATIZADA | 16 | TURBO | GASOLINA |
| PASSAT | 3.6 | 2012 > 2020 | AT | 24 | ASPIRADO | GASOLINA |
| TIGUAN | 2.0 | 2009 > 2018 | AT | 16 | TURBO | GASOLINA |
| TIGUAN | 1.4 | 2016 > 2019 | AUTOMATIZADA | 16 | TURBO | GASOLINA |
| Código Original |
|---|
| 3C1614019J REP |
|