
Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Cilindrada (CC) | AÑO | Transmisión | Número de Válvulas | Aspiración (Turbo) | Combustible |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | ||||||
| C-CLASS | 1.8 | 2007 > 2010 | AT | 16 | ASPIRADO | GASOLINA |
| C-CLASS | 3.0 | 2007 > 2011 | AT | 24 | ASPIRADO | GASOLINA |
| C-CLASS | 3.5 | 2008 > 2011 | AT | 24 | ASPIRADO | GASOLINA |
| C-CLASS | 6.2 | 2008 > 2015 | AT | 32 | ASPIRADO | GASOLINA |
| C-CLASS | 1.8 | 2008 > 2019 | AT | 16 | TURBO | GASOLINA |
| C-CLASS | 6.2 | 2015 | AUTOMATIZADA | 32 | ASPIRADO | GASOLINA |
| E-CLASS | 1.8 | 2013 > 2016 | AT | 16 | ASPIRADO | GASOLINA |
| GLK-CLASS | 3.0 | 2008 > 2009 | AT | 24 | ASPIRADO | GASOLINA |
| Código Original |
|---|
| A2044300501 |
|