
Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Cilindrada (CC) | AÑO | Transmisión | Número de Válvulas | Aspiración (Turbo) | Combustible |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAT | ||||||
| CORDOBA | 1.6 | 2000 > 2003 | MT | 8 | ASPIRADO | GASOLINA |
| IBIZA | 1.6 | 1995 > 2004 | MT | 8 | ASPIRADO | GASOLINA |
| IBIZA | 1.0 | 2000 > 2002 | MT | 16 | ASPIRADO | GASOLINA |
| VOLKSWAGEN | ||||||
| EUROVAN | 2.4 | 1998 > 1999 | MT | 10 | ASPIRADO | DIESEL |
| GOLF | 1.8 | 1994 > 1999 | MT | 8 | ASPIRADO | GASOLINA |
| GOLF | 2.0 | 1996 > 1999 | MT | 8 | ASPIRADO | GASOLINA |
| PASSAT VARIANT | 2.0 | 1996 > 1997 | AT | 8 | ASPIRADO | GASOLINA |
| PASSAT | 2.8 | 1991 > 2000 | MT | 12 | ASPIRADO | GASOLINA |
| PASSAT | 2.0 | 1996 > 1997 | MT | 8 | ASPIRADO | GASOLINA |
| Código Original |
|---|
| 357611019B |
|