Datos Técnicos
VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | Transmisión | Número de Válvulas | Aspiración (Turbo) | Combustible |
---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN | ||||||
C4 VTR | 2.0 | MT | 16V | ASPIRADO | GASOLINA | |
DS4 | 1.6 | Automatizada | 16V | TURBO | GASOLINA | |
PEUGEOT | ||||||
307 | 1.6 | MT | 16V | ASPIRADO | GASOLINA | |
307 | /SW | 2.0 | MT | 16V | ASPIRADO | GASOLINA |
307 | COUPE CABRIOLET | 2.0 | MT | 16V | ASPIRADO | GASOLINA |
307 | SW | 2.0 | MT | 16V | ASPIRADO | GASOLINA |
307 | 2.0 | MT/AT | 16V | ASPIRADO | GASOLINA |
Código Original |
---|
4601-T2 |
|