
Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Transmisión | Número de Válvulas | Aspiración (Turbo) | Combustible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | |||||||
| A4 | 1.8 | 1995 > 2000 | MT | 20 | ASPIRADO | GASOLINA | |
| A4 | 1.8 | 1995 > 2001 | AT | 20 | ASPIRADO | GASOLINA | |
| A4 | 2.8 | 1997 > 2000 | AT | 30 | ASPIRADO | GASOLINA | |
| A4 | 1.8 | 1998 > 2001 | AT | 20 | TURBO | GASOLINA | |
| A6 | QUATTRO | 2.4 | 1998 > 2000 | AT | 30 | ASPIRADO | GASOLINA |
| A6 | 2.4 | 1998 > 2001 | AT | 30 | ASPIRADO | GASOLINA | |
| A6 | 2.8 | 1998 > 2001 | AT/MT | 30 | ASPIRADO | GASOLINA | |
| A6 | AVANT | 2.8 | 1998 | AT | 30 | ASPIRADO | GASOLINA |
| A6 | 2.4 | 1999 > 2005 | AT | 30 | ASPIRADO | GASOLINA | |
| A8 | 4.2 | 1994 > 1998 | AT | 32 | ASPIRADO | GASOLINA | |
| A8 | 4.2 | 1999 > 2001 | AT | 40 | ASPIRADO | GASOLINA | |
| S8 | 4.2 | 1997 > 2000 | AT | 32 | ASPIRADO | GASOLINA | |
| VOLKSWAGEN | |||||||
| PASSAT VARIANT | 2.8 | 1997 > 2005 | AT | 30 | ASPIRADO | GASOLINA | |
| PASSAT VARIANT | 1.8 | 1998 > 2001 | AT | 20 | TURBO/ASPIRADO | GASOLINA | |
| PASSAT VARIANT | 1.8 | 2001 > 2005 | AT | 30 | TURBO | GASOLINA | |
| PASSAT | 1.8 | 1996 > 2003 | MT | 20 | TURBO/ASPIRADO | GASOLINA | |
| PASSAT | 2.8 | 1997 > 1999 | AT | 30 | ASPIRADO | GASOLINA | |
| Código Original |
|---|
| 4DO611021A |
|