
Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Transmisión | Número de Válvulas | Aspiración (Turbo) | Combustible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | |||||||
| A4 | 3.2 | 2008 > 2011 | AT | 24 | ASPIRADO | GASOLINA | |
| A4 | 2.0 | 2008 > 2013 | AT | 16 | TURBO | GASOLINA | |
| A4 | AVANT | 2.0 | 2009 > 2016 | AT | 16 | TURBO | GASOLINA |
| A4 | AVANT | 3.2 | 2009 | AT | 24 | ASPIRADO | GASOLINA |
| A5 | 3.2 | 2008 > 2011 | AT | 24 | ASPIRADO | GASOLINA | |
| A5 | AVANT | 2.0 | 2010 > 2016 | AT | 16 | TURBO | GASOLINA |
| A5 | 2.0 | 2012 > 2016 | AT | 16 | TURBO | GASOLINA | |
| A8 | 4.2 | 2010 > 2016 | AT/AUTOMATIZADA | 32 | ASPIRADO | GASOLINA | |
| A8 | 6.3 | 2013 > 2018 | AUTOMATIZADA | 48 | ASPIRADO | GASOLINA | |
| A8 | 3.0 | 2015 > 2016 | AUTOMATIZADA | 24 | TURBO | GASOLINA | |
| S4 | AVANT/LIMOUSINE QUATTRO | 3.0 | 2013 > 2016 | AUTOMATIZADA | 16 | ASPIRADO | GASOLINA |
| S5 | /CABRIOLET QUATTRO/SPORTBACK TFSI QUATTRO | 3.0 | 2013 > 2016 | AUTOMATIZADA | 24 | ASPIRADO | GASOLINA |
| Código Original |
|---|
| 4H0611021 |
|