Datos Técnicos
VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | Transmisión | Número de Válvulas | Aspiración (Turbo) | Combustible |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | ||||||
A4 | 1.8 | AT | 16V | TURBO | GASOLINA | |
A4 | AVANT | 1.8 | AT | 16V | TURBO | GASOLINA |
A5 | 1.8 | AT | 16V | TURBO | GASOLINA | |
A5 | 2.0 | Automatizada | 16V | TURBO | GASOLINA | |
A6 | 3.0 | Automatizada | 30V | TURBO | GASOLINA | |
A6 | 2.0 | Automatizada | 16V | TURBO | GASOLINA | |
A7 | 3.0 | AT | 24V | TURBO | GASOLINA | |
A7 | 3.0 | Automatizada | 24V | TURBO | GASOLINA | |
RS6 | TFSI AVANT QUATTRO | 4.0 | AT | 32V | TURBO | GASOLINA |
RS7 | 4.0 | AT | 32V | TURBO | GASOLINA |
Código Original |
---|
4G2611021C |
|