
Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Transmisión | Número de Válvulas | Aspiración (Turbo) | Combustible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | |||||||
| A4 | 1.8 | 2014 > 2016 | AT | 16 | TURBO | GASOLINA | |
| A4 | AVANT | 1.8 | 2015 > 2016 | AT | 16 | TURBO | GASOLINA |
| A5 | 1.8 | 2014 > 2016 | AT | 16 | TURBO | GASOLINA | |
| A5 | 2.0 | 2014 > 2016 | AUTOMATIZADA | 16 | TURBO | GASOLINA | |
| A6 | 3.0 | 2015 > 2019 | AUTOMATIZADA | 30 | TURBO | GASOLINA | |
| A6 | 2.0 | 2019 | AUTOMATIZADA | 16 | TURBO | GASOLINA | |
| A7 | 3.0 | 2011 > 2014 | AT | 24 | TURBO | GASOLINA | |
| A7 | 3.0 | 2013 > 2018 | AUTOMATIZADA | 24 | TURBO | GASOLINA | |
| RS6 | TFSI AVANT QUATTRO | 4.0 | 2013 > 2019 | AT | 32 | TURBO | GASOLINA |
| RS7 | 4.0 | 2014 > 2019 | AT | 32 | TURBO | GASOLINA | |
| Código Original |
|---|
| 4G2611021C |
|