Datos Técnicos
VEHÍCULO | Cilindrada (CC) | AÑO | Transmisión | Aire | Original | Número de Válvulas | Combustible |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | |||||||
A3 | 1.8 | + | Automatizada | + | 16V | GASOLINA | |
A3 | 2.0 | + | AT | + | 16V | GASOLINA | |
A3 | 2.0 | + | Automatizada | + | 16V | GASOLINA | |
Q3 | 2.0 | + | AT | + | 16V | GASOLINA | |
S3 | 2.0 | + | Automatizada | + | 16V | GASOLINA | |
TT | 2.0 | + | Automatizada | + | 16V | GASOLINA | |
VOLKSWAGEN | |||||||
GOLF | 2.0 | + | Automatizada | + | 16V | GASOLINA | |
PASSAT | 2.0 | + | Automatizada | + | 16V | GASOLINA | |
TIGUAN | 2.0 | + | Automatizada | + | 16V | GASOLINA |
Código Original |
---|
5Q0121251EP |
5Q0121251ET |
5Q0121251FN |
5Q0121251GN |
5QM121251A |
5WA121251H |
NOTUS |
NT-20139.126 |
PROCOOLER |
PC10000025 |
|