
Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Cilindrada (CC) | AÑO | Transmisión | Aire | Original | Número de Válvulas | Combustible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | |||||||
| A3 | 1.8 | 2013 > 2014 | AUTOMATIZADA | + | 16 | GASOLINA | |
| A3 | 2.0 | 2018 > 2019 | AT | + | 16 | GASOLINA | |
| A3 | 2.0 | 2019 > | AUTOMATIZADA | + | 16 | GASOLINA | |
| Q3 | 2.0 | 2022 > | AT | + | 16 | GASOLINA | |
| S3 | 2.0 | 2014 > 2016 | AUTOMATIZADA | + | 16 | GASOLINA | |
| TT | 2.0 | 2015 > 2019 | AUTOMATIZADA | + | 16 | GASOLINA | |
| VOLKSWAGEN | |||||||
| GOLF | 2.0 | 2013 > 2020 | AUTOMATIZADA | + | 16 | GASOLINA | |
| PASSAT | 2.0 | 2015 > 2021 | AUTOMATIZADA | + | 16 | GASOLINA | |
| TIGUAN | 2.0 | 2019 > 2023 | AUTOMATIZADA | + | 16 | GASOLINA | |
| Código Original |
|---|
| 5Q0121251EP |
| 5Q0121251ET |
| 5Q0121251FN |
| 5Q0121251GN |
| 5QM121251A |
| 5WA121251H |
| NOTUS |
| NT-20139.126 |
| PROCOOLER |
| PC10000025 |
|