Datos Técnicos
VEHÍCULO | Cilindrada (CC) | AÑO | Transmisión | Aire | Número de Válvulas | Combustible |
---|---|---|---|---|---|---|
CITROEN | ||||||
C5 | 2.0 | + | AT | + | 16V | GASOLINA |
CITROËN | ||||||
BERLINGO | 1.6 | + | MT | + | 16V | GASOLINA |
BERLINGO | 1.6 | + | AT | + | 16V | GASOLINA |
C5 | 3.0 | + | AT | + | 24V | GASOLINA |
C8 | 2.0 | + | AT | + | 16V | GASOLINA |
XSARA | 2.0 | + | AT/MT | + | 16V | GASOLINA |
XSARA | 1.6 | + | AT | + | 16V | GASOLINA |
XSARA | 1.6 | + | MT | + | 16V | GASOLINA |
PEUGEOT | ||||||
3008 | 1.6 | + | AT | + | 16V | GASOLINA |
307 | 2.0 | + | MT | + | 16V | GASOLINA |
307 | 2.0 | + | AT | + | 16V | GASOLINA |
406 | 2.0 | + | MT | + | 16V | GASOLINA |
406 | 2.0 | + | AT | + | 16V | GASOLINA |
807 | 2.0 | + | MT | + | 16V | GASOLINA |
PARTNER | 1.6 | +/- | MT | +/- | 16V | GASOLINA |
Código Original |
---|
542959455B |
MAGNETI MARELLI |
EMM2016APE |
NOTUS |
20480.1 |
|