Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Cilindrada (CC) | AÑO | Transmisión | Aire | Número de Válvulas | Combustible |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | ||||||
| BERLINGO | 1.6 | 2005 > 2007 | MT | + | 16 | GASOLINA |
| BERLINGO | 1.6 | 2006 | AT | + | 16 | GASOLINA |
| C5 | 2.0 | 2001 > 2004 | AT | + | 16 | GASOLINA |
| C5 | 3.0 | 2001 > 2004 | AT | + | 24 | GASOLINA |
| C8 | 2.0 | 2003 > 2005 | AT | + | 16 | GASOLINA |
| XSARA | 2.0 | 2001 > 2002 | AT / MT | + | 16 | GASOLINA |
| XSARA | 1.6 | 2001 > 2004 | AT | + | 16 | GASOLINA |
| XSARA | 1.6 | 2001 > 2006 | MT | + | 16 | GASOLINA |
| PEUGEOT | ||||||
| 3008 | 1.6 | 2015 > 2021 | AT | + | 16 | GASOLINA |
| 307 | 2.0 | 2003 > 2010 | MT | + | 16 | GASOLINA |
| 307 | 2.0 | 2004 > 2010 | AT | + | 16 | GASOLINA |
| 406 | 2.0 | 2000 > 2004 | MT | + | 16 | GASOLINA |
| 406 | 2.0 | 2001 > 2005 | AT | + | 16 | GASOLINA |
| 807 | 2.0 | 2004 > 2005 | MT | + | 16 | GASOLINA |
| PARTNER | 1.6 | 2004 > 2015 | MT | +/- | 16 | GASOLINA |
| Código Original |
|---|
| 542959455B |
| MAGNETI MARELLI |
| EMM2016APE |
| NOTUS |
| 20480.1 |
|